キューブ †
- キューブについている英字について
P:パイロット(Pilot)
G:ガーディアン(Guardian)
A:防具(Armor)
W:武器(Weapon)
R:リング(Ring)
N:ネックレス(Necklace)
S:シールド(Shield)
B:魔法書(Book)
強化の成功確率 †
| 段階 | 成功確率 | 成功確率(%) |
| +1 | 必ず | 100 |
| +2 | 必ず | 100 |
| +3 | 必ず | 100 |
| +4 | かなり高い | 70~80 |
| +5 | 高い | 60~70 |
| +6 | 普通 | 45~50 |
| +7 | 低い | 24~30 |
| +8 | それなりに低い | 13~20 |
| +9 | かなり低い | 6~9 |
| +10 | 奇跡が起きれば | |
| +11 | | |
| +12 | | |
キューブ類の基本情報 †
ランクや売値等は等級別に固定?
| 等級 | 下級 | 通常 | 上級 | 最上級 |
|---|
| 画像 |  |  |  |  |
|---|
| ランク | 低級 | 一般 | 高級 | レア |
|---|
| 売値 | 1銀 | 2銀 | 3銀 | 3銀 |
|---|
| 制限Lv | G/P B | 1 | 1 | 1 | 10 |
|---|
GA/PA GW/S | 1 | 1 | 10 | 15 |
|---|
| A | 1 | 1 | 1 | 15 |
|---|
| R | 40 | 40 | 45 | 50 |
|---|
| N | 60 | 60 | 65 | 70 |
|---|
共用(A) †
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 破壊のAキューブ | Lv1 | 物理攻撃力+7 | | | 【抽出】(レシピ) 【Quest】わからない呪文(レシピ) |
| 破壊の上級Aキューブ | Lv1 | 物理攻撃力+12 | | |
| 破壊の最上級Aキューブ | Lv15 | 物理攻撃力+16 | | | レアリキューブ |
|
| 魔力のAキューブ | Lv1 | 魔法攻撃力+7 | | | 【抽出】(レシピ) 【Quest】わからない呪文(レシピ) |
| 魔力の上級Aキューブ | Lv1 | 魔法攻撃力+12 | | |
| 魔力の最上級Aキューブ | Lv15 | 魔法攻撃力+16 | | | レアリキューブ |
|
| 命中のAキューブ | Lv1 | 物理命中率+0.2% | | | 【抽出】(レシピ) 【Quest】わからない呪文(レシピ) |
| 命中の上級Aキューブ | Lv1 | 物理命中率+0.3% | | |
|
| 冥想のAキューブ | Lv1 | 魔法命中率+0.2% | | | 【抽出】(レシピ) 【Quest】わからない呪文(レシピ) |
| 冥想の上級Aキューブ | Lv1 | 魔法命中率+0.3% | | |
|
| 気合のAキューブ | Lv1 | 物理クリティカル+0.2% | | | 【抽出】(レシピ) 【Quest】わからない呪文(レシピ) |
| 気合の上級Aキューブ | Lv1 | 物理クリティカル+0.3% | | |
| 気合の最上級Aキューブ | Lv15 | 物理クリティカル+0.4% | | | レアリキューブ |
|
| 集中のAキューブ | Lv1 | 魔法クリティカル+0.2% | | | 【抽出】(レシピ) 【Quest】わからない呪文(レシピ) |
| 集中の上級Aキューブ | Lv1 | 魔法クリティカル+0.3% | | |
| 集中の最上級Aキューブ | Lv15 | 魔法クリティカル+0.4% | | | レアリキューブ |
|
パイロット用(P) †
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 耐久のPキューブ | Lv1 | 耐久度+15 | | | |
| 耐久の上級Pキューブ | Lv1 | 耐久度+20 | | | |
|
| 紅玉Pキューブ | Lv | 力+1 敏捷+1 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 最上級紅玉Pキューブ | Lv10 | 力+2 敏捷+2 | | |
|
| 柘榴石Pキューブ | Lv1 | 力+1体力+1 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 最上級柘榴石Pキューブ | Lv10 | 力+2 体力+2 | | |
|
| 黄玉Pキューブ | Lv1 | 敏捷+1 体力+1 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 最上級黄玉Pキューブ | Lv10 | 敏捷+2 体力+2 | | |
|
| 翠玉Pキューブ | Lv1 | 敏捷+1 知能+1 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 最上級翠玉Pキューブ | Lv10 | 敏捷+2 知能+2 | | |
|
| 藍玉Pキューブ | Lv1 | 体力+1 知能+1 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 最上級藍玉Pキューブ | Lv10 | 体力+2 知能+2 | | |
|
| 青玉Pキューブ | Lv1 | 体力+1 知恵+1 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 最上級青玉Pキューブ | Lv10 | 体力+2 知恵+2 | | |
|
| 紫水晶Pキューブ | Lv1 | 知能+1 知恵+1 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 最上級紫水晶Pキューブ | Lv10 | 知能+2 知恵+2 | | |
|
| 炎の下級Pキューブ | Lv1 | 炎抵抗力+3 | 50銀 | | アンドラス族の作戦本部 |
| 氷の下級Pキューブ | Lv1 | 氷抵抗力+3 | 50銀 | | ソソリ町 |
| 生の下級Pキューブ | Lv1 | 生抵抗力+3 | 50銀 | | ミナレット |
| 光の下級Pキューブ | Lv1 | 光抵抗力+3 | 50銀 | | ソソリ町 |
| 闇の下級Pキューブ | Lv1 | 闇抵抗力+3 | 50銀 | | ミナレット |
|
| 炎のPキューブ | Lv1 | 炎抵抗力+5 | 5金 | | ミノスシティ |
| 氷のPキューブ | Lv1 | 氷抵抗力+5 | 5金 | | ミノスシティ |
| 生のPキューブ | Lv1 | 生抵抗力+5 | 5金 | | アンネマリーのキャンプ |
| 光のPキューブ | Lv1 | 光抵抗力+5 | 5金 | | ミノスシティ |
| 闇のPキューブ | Lv1 | 闇抵抗力+5 | 5金 | | アンネマリーのキャンプ |
|
| 炎の上級Pキューブ | Lv10 | 炎抵抗力+7 | | | |
| 氷の上級Pキューブ | Lv10 | 氷抵抗力+7 | | | |
| 生の上級Pキューブ | Lv10 | 生抵抗力+7 | | | ミノスシティ |
| 光の上級Pキューブ | Lv10 | 光抵抗力+7 | | | |
| 闇の上級Pキューブ | Lv10 | 闇抵抗力+7 | | | ミノスシティ |
パイロット武器用(PW) †
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 下級PWキューブ | Lv1 | 武器ダメージ+1 | | | |
| PWキューブ | Lv1 | 武器ダメージ+2 | | | |
| 上級PWキューブ | Lv10 | 武器ダメージ+3 | | | |
| 武器の最上級PWキューブ | Lv15 | 武器ダメージ+4 | | | |
|
| 激戦のPWキューブ | Lv1 | 最大HP+12 回避率+0.3% | | | 激戦のバッジ10個と交換 |
パイロット防具用(PA) †
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 生命の下級PAキューブ | Lv1 | HP+5 | | | |
| 生命のPAキューブ | Lv1 | HP+10 | | | |
| 生命の上級PAキューブ | Lv10 | HP+15 | | | |
| 生命の最上級PAキューブ | Lv15 | HP+20 | | | レアリキューブ |
|
| マナの下級PAキューブ | Lv1 | MP+5 | | | |
| マナのPAキューブ | Lv1 | MP+10 | | | |
| マナの上級PAキューブ | Lv10 | MP+15 | | | |
| マナの最上級PAキューブ | Lv15 | MP+20 | | | レアリキューブ |
|
| リンの力のキューブ | Lv1 | 力+1 | 3銀 | - | コーリーのアジト 雑貨商人リン |
| リンの敏捷のキューブ | Lv1 | 敏捷+1 | 3銀 | - |
| リンの体力のキューブ | Lv1 | 体力+1 | 3銀 | - |
| リンの知能のキューブ | Lv1 | 知能+1 | 3銀 | - |
| リンの知恵のキューブ | Lv1 | 知恵+1 | 3銀 | - |
|
| ピナコナ特製火のPAキューブ | Lv1 | 力+2 | 75銀 | - | 精霊のゆりかご超難 雑貨商人ピナコナ |
| ピナコナ特製風のPAキューブ | Lv1 | 敏捷+2 | 75銀 | - |
| ピナコナ特製地のPAキューブ | Lv1 | 体力+2 | 75銀 | - |
| ピナコナ特製水のPAキューブ | Lv1 | 知能+2 | 75銀 | - |
|
| 力のPAキューブ | Lv1 | 力+2 | | | |
| 敏捷のPAキューブ | Lv1 | 敏捷+2 | | | |
| 体力のPAキューブ | Lv1 | 体力+2 | | | |
| 知能のPAキューブ | Lv1 | 知能+2 | | | |
| 知恵のPAキューブ | Lv1 | 知恵+2 | | | |
|
| 力の上級PAキューブ | Lv10 | 力+3 | | | |
| 敏捷の上級PAキューブ | Lv10 | 敏捷+3 | | | |
| 体力の上級PAキューブ | Lv10 | 体力+3 | | | |
| 知能の上級PAキューブ | Lv10 | 知能+3 | | | |
| 知恵の上級PAキューブ | Lv10 | 知恵+3 | | | |
|
| 力の最上級PAキューブ | Lv15 | 力+4 | | | レアリキューブ |
| 敏捷の最上級PAキューブ | Lv15 | 敏捷+4 | | |
| 体力の最上級PAキューブ | Lv15 | 体力+4 | | |
| 知能の最上級PAキューブ | Lv15 | 知能+4 | | |
| 知恵の最上級PAキューブ | Lv15 | 知恵+4 | | |
|
| 激戦のPAキューブ | Lv1 | 最大HP+12 回避率+0.3% | | | 激戦のバッジ10個と交換 |
ネックレス(N) †
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 破壊の下級Nキューブ | Lv60 | 物理攻撃力+5 | 45銀 | | +1とされているが+5される 旅商人 ムシャ |
| 破壊のNキューブ | Lv60 | 物理攻撃力+10 | | | Nキューブボックス |
| 破壊の上級Nキューブ | Lv65 | 物理攻撃力+15 | | | 上級Nキューブボックス |
| 破壊の最上級Nキューブ | Lv70 | 物理攻撃力+20 | | | レアリキューブ |
| 魔力の下級Nキューブ | Lv60 | 魔法攻撃力+5 | 45銀 | ブルードラゴンファイター | +1とされているが+5される 旅商人 ムシャ |
| 魔力のNキューブ | Lv60 | 魔法攻撃力+10 | | ブルードラゴンファイター レッドドラゴンファイター | Nキューブボックス |
| 魔力の上級Nキューブ | Lv65 | 魔法攻撃力+15 | | | 上級Nキューブボックス |
| 魔力の最上級Nキューブ | Lv70 | 魔法攻撃力+20 | | | レアリキューブ |
リング(R) †
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 力の下級Rキューブ | Lv40 | 力+1 | | | |
| 敏捷の下級Rキューブ | Lv40 | 敏捷+1 | | 海賊団警備兵 | |
| 体力の下級Rキューブ | Lv40 | 体力+1 | | | |
| 知能の下級Rキューブ | Lv40 | 知能+1 | | | |
| 知恵の下級Rキューブ | Lv40 | 知恵+1 | | 女王蜘蛛ベルケ | |
|
| 敏捷のRキューブ | Lv40 | 敏捷+2 | | | ネクロマンション難しい報酬(ガウェイン) |
| 力のRキューブ | Lv40 | 力+2 | | | ネクロマンション難しい報酬(ガウェイン) |
| 体力のRキューブ | Lv40 | 体力+2 | | | ネクロマンション難しい報酬(共通) |
| 知能のRキューブ | Lv40 | 知能+2 | | | ネクロマンション難しい報酬(ランスロット) |
| 知恵のRキューブ | Lv40 | 知恵+2 | | | ネクロマンション難しい報酬(ランスロット) |
|
| 敏捷の上級Rキューブ | Lv45 | 敏捷+3 | | | ネクロマンション難しい報酬(ガウェイン) |
| 力の上級Rキューブ | Lv45 | 力+3 | | | ネクロマンション難しい報酬(ガウェイン) |
| 体力の上級Rキューブ | Lv45 | 体力+3 | | | ネクロマンション難しい報酬(共通) |
| 知能の上級Rキューブ | Lv45 | 知能+3 | | | ネクロマンション難しい報酬(ランスロット) |
| 知恵の上級Rキューブ | Lv45 | 知恵+3 | | | ネクロマンション難しい報酬(ランスロット) |
|
| 命中のRキューブ | Lv40 | 物理命中率+0.2% | | | Rキューブボックス |
| 命中の上級Rキューブ | Lv45 | 物理命中率+0.3% | | | 上級Rキューブボックス |
| 命中の最上級Rキューブ | Lv50 | 物理命中率+0.4% | | | レアリキューブ |
|
| 瞑想のRキューブ | Lv40 | 魔法命中率+0.2% | | | Rキューブボックス |
| 瞑想の上級Rキューブ | Lv45 | 魔法命中率+0.3% | | | 上級Rキューブボックス |
| 瞑想の最上級Rキューブ | Lv50 | 魔法命中率+0.4% | | | レアリキューブ |
|
| 気合のRキューブ | Lv40 | 物理クリティカル+0.2% | | | Rキューブボックス |
| 気合の上級Rキューブ | Lv45 | 物理クリティカル+0.3% | | | 上級Rキューブボックス |
| 気合の最上級Rキューブ | Lv50 | 物理クリティカル+0.4% | | | レアリキューブ |
|
| 集中のRキューブ | Lv40 | 魔法クリティカル+0.2% | | | Rキューブボックス |
| 集中の上級Rキューブ | Lv45 | 魔法クリティカル+0.3% | | | 上級Rキューブボックス |
| 集中の最上級Rキューブ | Lv50 | 魔法クリティカル+0.4% | | | レアリキューブ |
|
ガーディアン用(G) †
ガーディアン用の武器・防具に対して使用可能。
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 耐久Gキューブ | Lv1 | 耐久力+15 | | | |
| 耐久の上級Gキューブ | Lv1 | 耐久力+20 | | | |
|
| 紅玉Gキューブ | Lv1 | 力+1 敏捷+1 | - | | 抽出 【抽出】(レシピ) |
| 最上級紅玉Gキューブ | Lv10 | 力+2 敏捷+2 | - | | 【抽出】(レシピ) |
|
| 柘榴石Gキューブ | Lv1 | 力+1 体力+1 | - | | ネクロマンション普通報酬(ガウェイン) 抽出 【抽出】(レシピ) |
| 最上級柘榴石Gキューブ | Lv10 | 力+2 体力+2 | - | | 【抽出】(レシピ) |
|
| 黄玉Gキューブ | Lv1 | 敏捷+1 体力+1 | - | | ネクロマンション普通報酬(ガウェイン) 抽出 【抽出】(レシピ) |
| 最上級黄玉Gキューブ | Lv10 | 敏捷+2 体力+2 | - | | |
|
| 翠玉Gキューブ | Lv1 | 敏捷+1 知能+1 | - | | 抽出 【抽出】(レシピ) |
| 最上級翠玉Gキューブ | Lv10 | 敏捷+2 知能+2 | - | | 【抽出】(レシピ) |
|
| 藍玉Gキューブ | Lv1 | 体力+1 知能+1 | - | | ネクロマンション普通報酬(ランスロット) 抽出 【抽出】(レシピ) |
| 最上級藍玉Gキューブ | Lv10 | 体力+2 知能+2 | - | | 【抽出】(レシピ) |
|
| 青玉Gキューブ | Lv1 | 体力+1 知恵+1 | - | | ネクロマンション普通報酬(ランスロット) 抽出 【抽出】(レシピ) |
| 最上級青玉Gキューブ | Lv10 | 体力+2 知恵+2 | - | | 【抽出】(レシピ) |
|
| 紫水晶Gキューブ | Lv1 | 知恵+1 知能+1 | - | | 抽出 【抽出】(レシピ) |
| 最上級紫水晶Gキューブ | Lv10 | 知恵+2 知能+2 | - | | 【抽出】(レシピ) |
|
| 炎の下級Gキューブ | Lv1 | 炎抵抗力+4 | 65銀 | | アンドラス族の作戦本部 |
| 氷の下級Gキューブ | Lv1 | 氷抵抗力+4 | 65銀 | | ソソリ町 |
| 生の下級Gキューブ | Lv1 | 生抵抗力+4 | 65銀 | | ミナレット |
| 光の下級Gキューブ | Lv1 | 光抵抗力+4 | 65銀 | | ソソリ町 |
| 闇の下級Gキューブ | Lv1 | 闇抵抗力+4 | 65銀 | | ミナレット |
|
| 炎のGキューブ | Lv1 | 炎抵抗力+6 | 6金50銀 | | |
| 氷のGキューブ | Lv1 | 氷抵抗力+6 | 6金50銀 | | |
| 生のGキューブ | Lv1 | 生抵抗力+6 | 6金50銀 | | 1階東廊下3 |
| 光のGキューブ | Lv1 | 光抵抗力+6 | 6金50銀 | | |
| 闇のGキューブ | Lv1 | 闇抵抗力+6 | 6金50銀 | | 1階東廊下3 |
|
| 炎の上級Gキューブ | Lv10 | 炎抵抗力+8 | | | 1階東廊下3(レシピ) |
| 氷の上級Gキューブ | Lv10 | 氷抵抗力+8 | | | 1階東廊下3(レシピ) |
| 生の上級Gキューブ | Lv10 | 生抵抗力+8 | | | |
| 光の上級Gキューブ | Lv10 | 光抵抗力+8 | | | 1階東廊下3(レシピ) |
| 闇の上級Gキューブ | Lv10 | 闇抵抗力+8 | | | |
|
| ナシラの炎のGキューブ | Lv60 | HP+30 炎抵抗力+7 | | | 【ナシラ】悪意の水晶2個と交換 |
| ナシラの氷のGキューブ | Lv60 | HP+30 氷抵抗力+7 | | |
| ナシラの生のGキューブ | Lv60 | HP+30 生抵抗力+7 | | |
| ナシラの光のGキューブ | Lv60 | HP+30 光抵抗力+7 | | |
| ナシラの闇のGキューブ | Lv60 | HP+30 闇抵抗力+7 | | |
|
ガーディアン武器用(GW) †
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| GWキューブ | Lv1 | 武器ダメージ+2 | | | |
| 上級GWキューブ | Lv1 | 武器ダメージ+3 | | | |
| 最上級GWキューブ | Lv10 | 武器ダメージ+5 | | | 60lvレア武器抽出 |
|
| 力の下級GWキューブ | Lv1 | 力+1 | | | |
| 敏捷の下級GWキューブ | Lv1 | 敏捷+1 | | | |
| 体力の下級GWキューブ | Lv1 | 体力+1 | | | |
| 知能の下級GWキューブ | Lv1 | 知能+1 | | | |
| 知恵の下級GWキューブ | Lv1 | 知恵+1 | | | |
|
| 力のGWキューブ | Lv1 | 力+2 | | | 夜の庭報酬・【抽出】(レシピ)等 |
| 敏捷のGWキューブ | Lv1 | 敏捷+2 | | |
| 体力のGWキューブ | Lv1 | 体力+2 | | |
| 知能のGWキューブ | Lv1 | 知能+2 | | |
| 知恵のGWキューブ | Lv1 | 知恵+2 | | |
|
| 力の上級GWキューブ | Lv10 | 力+3 | | | |
| 敏捷の上級GWキューブ | Lv10 | 敏捷+3 | | | |
| 体力の上級GWキューブ | Lv10 | 体力+3 | | | |
| 知能の上級GWキューブ | Lv10 | 知能+3 | | | |
| 知恵の上級GWキューブ | Lv10 | 知恵+3 | | | |
|
| 力の最上級GWキューブ | Lv15 | 力+4 | | | レアリキューブ |
| 敏捷の最上級GWキューブ | Lv15 | 敏捷+4 | | |
| 体力の最上級GWキューブ | Lv15 | 体力+4 | | |
| 知能の最上級GWキューブ | Lv15 | 知能+4 | | |
| 知恵の最上級GWキューブ | Lv15 | 知恵+4 | | |
|
| 破壊の下級GWキューブ | Lv1 | 物理攻撃力+5 | | | |
| 破壊のGWキューブ | Lv1 | 物理攻撃力+10 | | | |
| 破壊の上級GWキューブ | Lv10 | 物理攻撃力+15 | | | アンタリオンの神殿(普通)報酬 |
| 破壊の最上級GWキューブ | Lv15 | 物理攻撃力+20 | | | レアリキューブ |
|
| 魔力の下級GWキューブ | Lv1 | 魔法攻撃力+5 | | | |
| 魔力のGWキューブ | Lv1 | 魔法攻撃力+10 | | | |
| 魔力の上級GWキューブ | Lv10 | 魔法攻撃力+15 | | | アンタリオンの神殿(普通)報酬 |
| 魔力の最上級GWキューブ | Lv15 | 魔法攻撃力+20 | | | レアリキューブ |
|
| 激戦のGWキューブ | Lv1 | 最大HP+40 回避率+0.3% | | | 激戦のバッジ15個と交換 |
|
| ドクターKトルネードキューブ | Lv10 | 飛行スピード+2% | | | 【Q】マシーンパーツ収集 |
| ドクターKアースクェイクキューブ | Lv10 | 物理攻撃力+20 | | |
| ドクターKボルケーノキューブ | Lv10 | 魔法攻撃力+20 | | |
ガーディアン防具用(GA) †
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 回避の下級GAキューブ | Lv1 | 回避率+0.1% | | | |
| 回避のGAキューブ | Lv1 | 回避率+0.2% | | | |
| 回避の上級GAキューブ | Lv10 | 回避率+0.3% | | | |
|
| 防御の下級GAキューブ | Lv1 | 防御力+10 | | | |
| 防御のGAキューブ | Lv1 | 防御力+20 | | | |
| 防御の上級GAキューブ | Lv10 | 防御力+30 | | | |
|
| 力の下級GAキューブ | Lv1 | 力+1 | 50銀 | | ミノスシティ 雑貨商人 |
| 敏捷の下級GAキューブ | Lv1 | 敏捷+1 | 50銀 | |
| 体力の下級GAキューブ | Lv1 | 体力+1 | 50銀 | |
| 知能の下級GAキューブ | Lv1 | 知能+1 | 50銀 | |
| 知恵の下級GAキューブ | Lv1 | 知恵+1 | 50銀 | |
|
| 力のGAキューブ | Lv1 | 力+2 | | | |
| 敏捷のGAキューブ | Lv1 | 敏捷+2 | | | |
| 体力のGAキューブ | Lv1 | 体力+2 | | | |
| 知能のGAキューブ | Lv1 | 知能+2 | | | |
| 知恵のGAキューブ | Lv1 | 知恵+2 | | | |
|
| 力の上級GAキューブ | Lv10 | 力+3 | | | 精霊のゆりかご(普通)報酬 |
| 敏捷の上級GAキューブ | Lv10 | 敏捷+3 | | |
| 体力の上級GAキューブ | Lv10 | 体力+3 | | |
| 知能の上級GAキューブ | Lv10 | 知能+3 | | |
| 知恵の上級GAキューブ | Lv10 | 知恵+3 | | |
|
| 力の最上級GAキューブ | Lv15 | 力+4 | | | レアリキューブ |
| 敏捷の最上級GAキューブ | Lv15 | 敏捷+4 | | |
| 体力の最上級GAキューブ | Lv15 | 体力+4 | | |
| 知能の最上級GAキューブ | Lv15 | 知能+4 | | |
| 知恵の最上級GAキューブ | Lv15 | 知恵+4 | | |
|
| 生命の下級GAキューブ | Lv1 | HP+15 | | | |
| 生命のGAキューブ | Lv1 | HP+30 | | | コーリー(普)報酬 |
| 生命の上級GAキューブ | Lv10 | HP+45 | | | |
| 生命の最上級GAキューブ | Lv15 | HP+60 | | | レアリキューブ |
|
| マナの下級GAキューブ | Lv1 | MP+15 | | | |
| マナのGAキューブ | Lv1 | MP+30 | | | コーリー(普)報酬 |
| マナの上級GAキューブ | Lv10 | MP+45 | | | |
| マナの最上級GAキューブ | Lv15 | MP+60 | | | レアリキューブ |
|
| 歩行のGAキューブ | Lv10 | 歩行スピード+1% | | 裏切り物ルード 逃亡者ルイス | |
| 飛行のGAキューブ | Lv10 | 飛行スピード+1% | | |
|
| 激戦のGAキューブ | Lv | 最大HP+40 回避率+0.3% | | | 激戦のバッジ15個と交換 |
|
| ミオンダルの力のGAキューブ | Lv20 | 力+4 | | | 【Quest】 本物の実力者 |
| ミオンダルの敏捷のGAキューブ | Lv20 | 敏捷+4 | | |
| ミオンダルの体力のGAキューブ | Lv20 | 体力+4 | | |
| ミオンダルの知能のGAキューブ | Lv20 | 知能+4 | | |
| ミオンダルの知恵のGAキューブ | Lv20 | 知恵+4 | | |
盾(S) †
盾(アンドラスのみ)に使用できる。
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 防御の下級Sキューブ | Lv1 | 防御+20 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 防御のSキューブ | Lv1 | 防御+150 | | |
| 防御の上級Sキューブ | Lv10 | 防御+225 | | |
|
| 炎の下級Sキューブ | Lv1 | 防御+20 炎抵抗+15 | | 油送管道1 ファイア | 【抽出】(レシピ) |
| 氷の下級Sキューブ | Lv1 | 防御+20 氷抵抗+15 | | |
| 生の下級Sキューブ | Lv1 | 防御+20 生抵抗+15 | | |
| 光の下級Sキューブ | Lv1 | 防御+20 光抵抗+15 | | |
| 闇の下級Sキューブ | Lv1 | 防御+20 闇抵抗+15 | | |
|
| 炎のSキューブ | Lv1 | 防御+40 炎抵抗+30 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 氷のSキューブ | Lv1 | 防御+40 氷抵抗+30 | | |
| 生のSキューブ | Lv1 | 防御+40 生抵抗+30 | | |
| 光のSキューブ | Lv1 | 防御+40 光抵抗+30 | | |
| 闇のSキューブ | Lv1 | 防御+40 闇抵抗+30 | | |
|
| 炎の上級Sキューブ | Lv10 | 防御+60 炎抵抗+45 | | | 【抽出】(レシピ) |
| 氷の上級Sキューブ | Lv10 | 防御+60 氷抵抗+45 | | |
| 生の上級Sキューブ | Lv10 | 防御+60 生抵抗+45 | | |
| 光の上級Sキューブ | Lv10 | 防御+60 光抵抗+45 | | |
| 闇の上級Sキューブ | Lv10 | 防御+60 闇抵抗+45 | | |
|
| 属性抵抗の下級Sキューブ | Lv1 | 全属性抵抗+10 | | | |
| 属性抵抗のSキューブ | Lv1 | 全属性抵抗+20 | | | ネクロマンション難報酬 |
| 属性抵抗の上級Sキューブ | Lv10 | 全属性抵抗+30 | | |
|
左手魔法書(B) †
魔法書にのみ使用可能。
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 体力の下級Bキューブ | Lv1 | 体力+1 | | | |
| 体力のBキューブ | Lv1 | 体力+2 | | | Bキューブボックス |
| 体力の上級Bキューブ | Lv1 | 体力+3 | | | 上級Bキューブボックス |
| | |
| 知能の下級Bキューブ | Lv1 | 知能+1 | | | |
| 知能のBキューブ | Lv1 | 知能+2 | | | Bキューブボックス |
| 知能の上級Bキューブ | Lv1 | 知能+3 | | | 上級Bキューブボックス |
| | |
| 知恵の下級Bキューブ | Lv1 | 知恵+1 | | | |
| 知恵のBキューブ | Lv1 | 知恵+2 | | | Bキューブボックス |
| 知恵の上級Bキューブ | Lv1 | 知恵+3 | | | 上級Bキューブボックス |
マスター(M) †
全ての装備アイテムに使用可能。
| 名称 | レベル制限 | 効果 | 買値 | ドロップ | 備考・入手経路 |
| 力のMキューブ | Lv120 | 力+10 | | | 不明 |
| 敏捷のMキューブ | 敏捷+10 | | |
| 体力のMキューブ | 体力+10 | | |
| 知能のMキューブ | 知能+10 | | |
| 知恵のMキューブ | 知恵+10 | | |
コメント †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- なるほど、訂正ありです --
- 生命のGAキューブは夜の庭(難)で、出ました --
- 120LvからのキューブはMキューブとなるそうです。 --
- マナの上級PAキューブはオオハシの洞窟の宝箱で出ました --
- 特上級うpおね --
- 最上級の売値は2銀です 間違ってたらスマソ --
- 特上級なんてあるんですか?? --
- 破壊の下級GWキューブ、精霊木からドロったと思います --
- 特上級は「千里眼」で調べれば出てきます ランク宝 --
- 特上級Qのことです --