アタックマシン †
ロボットLv10の時、アタックマシンかシューティングマシンを選ぶ。 覚醒スキル †
|
| Lv | 発動率 | 増加率 |
| 1 | 21% | 11%増加 |
| 2 | 22% | 12%増加 |
| 3 | 23% | 13%増加 |
| 4 | 24% | 14%増加 |
| 5 | 25% | 15%増加 |
| 6 | 26% | 16%増加 |
| 7 | 27% | 17%増加 |
| 8 | 28% | 18%増加 |
| 9 | 29% | 19%増加 |
| 10 | 30% | 20%増加 |
ウェポンバスター †「剣/斧/槌」で前方の敵2体を炎属性で攻撃する。
自分のHPが高いほど大きなダメージを与えられる。
必要系列ポイント:斬打8
クールタイム:8秒
| Lv | 消耗HP | 追加ダメージ |
| 1 | 15 | 122 |
| 2 | 16 | 147 |
| 3 | 18 | 179 |
| 4 | 20 | 214 |
| 5 | 21 | 250 |
| 6 | 23 | 287 |
| 7 | 25 | 330 |
| 8 | 26 | 369 |
| 9 | 28 | 412 |
| 10 | 30 | 460 |
このページに関しての意見・参考・質問・備考はこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照