デスぺラード †
4次覚醒でデスマシンを選択し、Lv90以上の時、5次覚醒を行う。
覚醒スキル †
戦闘本能 †
| Lv | 必要Lv | 効果 |
|---|
| Lv1 | 90 | 攻撃がクリティカルで命中すると、8%の確率で3秒間すべての攻撃が必ず命中 |
| Lv2 | 92 | 攻撃がクリティカルで命中すると、10%の確率で3秒間すべての攻撃が必ず命中 |
| Lv3 | 94 | 攻撃がクリティカルで命中すると、13%の確率で3秒間すべての攻撃が命中 |
| Lv4 | 96 | 攻撃がクリティカルで命中すると、15%の確率で3秒間すべての攻撃が命中 |
| Lv5 | 98 | 攻撃がクリティカルで命中すると、18%の確率で3秒間すべての攻撃が必ず命中 |
| Lv6 | 100 | |
| Lv7 | 102 | 攻撃がクリティカルで命中すると、23%の確率で3秒間すべての攻撃が必ず命中 |
| Lv8 | 104 | 攻撃がクリティカルで命中すると、25%の確率で3秒間すべての攻撃が必ず命中 |
| Lv9 | 106 | |
| Lv10 | 108 | |
フィーリングショット †
必要系列ポイント:射撃125
射程距離:320
クールタイム15秒
| Lv | 必要Lv | 消費MP | 効果 |
|---|
| Lv1 | 90 | | |
| Lv2 | 92 | | |
| Lv3 | 94 | 43 | 追加ダメージ5675 5秒間防御力20%減少 抵抗100減少 |
| Lv4 | 96 | 43 | 追加ダメージ5886 8秒間防御力20%減少 抵抗100減少 |
| Lv5 | 98 | | |
| Lv6 | 100 | | |
| Lv7 | 102 | 46 | 追加ダメージ6449 5秒間防御力400 抵抗200減少 |
| Lv8 | 104 | 47 | 追加ダメージ6654 8秒間防御力400 抵抗200減少 |
| Lv9 | 106 | | |
| Lv10 | 108 | | |
コメント †