デストロイヤー †
4次覚醒でバーサクマシンを選択し、Lv90以上の時、5次覚醒を行う。
覚醒スキル †
呪捕縛 †
効果は5回まで重複する(最大-25%、デバフアイコンに重複回数が表示される)
| Lv | 必要Lv | 効果 |
|---|
| Lv1 | 90 | 敵を攻撃した時、5%の確率で3秒間敵の回避率が1%減少 |
| Lv2 | 92 | 敵を攻撃した時、5%の確率で4秒間敵の回避率が1%減少 |
| Lv3 | 94 | 敵を攻撃した時、6%の確率で5秒間敵の回避率が2%減少 |
| Lv4 | 96 | 敵を攻撃した時、6%の確率で6秒間敵の回避率が2%減少 |
| Lv5 | 98 | 敵を攻撃した時、7%の確率で7秒間敵の回避率が3%減少 |
| Lv6 | 100 | 敵を攻撃した時、7%の確率で8秒間敵の回避率が3%減少 |
| Lv7 | 102 | 敵を攻撃した時、8%の確率で9秒間敵の回避率が4%減少 |
| Lv8 | 104 | 敵を攻撃した時、8%の確率で10秒間敵の回避率が4%減少 |
| Lv9 | 106 | 敵を攻撃した時、9%の確率で11秒間敵の回避率が5%減少 |
| Lv10 | 108 | 敵を攻撃した時、10%の確率で12秒間敵の回避率が5%減少 |
トリプルサンダー †
必要系列ポイント:斬打125
クールタイム:8秒
三回攻撃
| Lv | 必要Lv | 消費MP | 効果 |
|---|
| Lv1 | 90 | 37 | 追加ダメージ2384 10%の確率で10秒間縮小 |
| Lv2 | 92 | 38 | 追加ダメージ2471 11%の確率で10秒間縮小 |
| Lv3 | 94 | 39 | 追加ダメージ2569 12%の確率で11秒間縮小 |
| Lv4 | 96 | 39 | 追加ダメージ2658 13%の確率で11秒間縮小 |
| Lv5 | 98 | | |
| Lv6 | 100 | 41 | 追加ダメージ2839 15%の確率で12秒間縮小 |
| Lv7 | 102 | | 追加ダメージ2932 16%の確率で13秒間縮小 |
| Lv8 | 104 | | |
| Lv9 | 106 | | |
| Lv10 | 108 | 44 | 追加ダメージ3223 20%の確率で14秒間縮小 |
コメント †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- 呪捕縛はギャザリングの回避減少と重複するのだろうか --