アンドラス射撃スキル †
セットキャノン以外は、銃装備時のみ使用可能。 射撃スキルツリー †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 2回目のダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 7 | 49 | 16% | |
| Lv2 | 7 | 78 | 17% | |
| Lv3 | 7 | 107 | 18% | |
| Lv4 | 8 | 136 | 19% | |
| Lv5 | 8 | 165 | 20% | |
| Lv6 | 9 | 194 | 21% | |
| Lv7 | 9 | 223 | 22% | |
| Lv8 | 10 | 252 | 23% | |
| Lv9 | 10 | 281 | 24% | |
| Lv10 | 10 | 310 | 25% | |
| Lv11 | 11 | 339 | 26% | |
| Lv12 | 11 | 368 | 27% | |
| Lv13 | 11 | 397 | 28% | |
| Lv14 | 12 | 426 | 29% | |
| Lv15 | 12 | 455 | 30% | |
| Lv16 | 12 | 484 | 31% | 射撃限界突破Lv1 |
| Lv17 | 13 | 513 | 32% | 射撃限界突破Lv2 |
| Lv18 | 13 | 542 | 33% | 射撃限界突破Lv3 |
遠距離武器で熊の力がこもった弾丸を発射し、敵にダメージを与えながら仰け反らせる。
攻撃ヒット時、通常よりもノックバックする距離が長い。
必要レベル:24
前提スキル:ヤマネコショットLv15
射程距離:320
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 15 | 589 | ||
| Lv2 | 15 | 626 | ||
| Lv3 | 16 | 663 | ||
| Lv4 | 16 | 700 | ||
| Lv5 | 17 | 737 | ||
| Lv6 | 17 | 774 | ||
| Lv7 | 17 | 811 | ||
| Lv8 | 18 | 848 | ||
| Lv9 | 18 | 885 | ||
| Lv10 | 18 | 922 | ||
| Lv11 | 19 | 959 | ||
| Lv12 | 19 | 996 | ||
| Lv13 | 19 | 1033 | ||
| Lv14 | 20 | 1070 | ||
| Lv15 | 20 | 1107 | ||
| Lv16 | 20 | 1144 | 3秒間1秒ごとに572の物理ダメージ | 射撃限界突破Lv1 |
| Lv17 | 21 | 1181 | 3秒間1秒ごとに590の物理ダメージ | 射撃限界突破Lv2 |
| Lv18 | 21 | 1218 | 3秒間1秒ごとに609の物理ダメージ | 射撃限界突破Lv3 |
遠距離武器で鷹の力がこもった弾丸を発射し、敵1体を超スピードで3回連続攻撃する。
1回命中する度、威力は30%ずつ減少する。
必要レベル:44
前提スキル:ベアショットLv15
クールタイム:1秒
射程距離:320
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 23 | 602 | ||
| Lv2 | 23 | 624 | ||
| Lv3 | 23 | 650 | ||
| Lv4 | 24 | 668 | ||
| Lv5 | 24 | 691 | ||
| Lv6 | 25 | 714 | ||
| Lv7 | 25 | 738 | ||
| Lv8 | 26 | 763 | ||
| Lv9 | 26 | 784 | ||
| Lv10 | 26 | 810 | ||
| Lv11 | 27 | 831 | ||
| Lv12 | 27 | 854 | ||
| Lv13 | 27 | 879 | ||
| Lv14 | 28 | 906 | ||
| Lv15 | 28 | 956 | ||
| Lv16 | 29 | 983 | 射撃限界突破Lv1 | |
| Lv17 | 29 | 1011 | 射撃限界突破Lv2 | |
| Lv18 | 29 | 1039 | 威力減少27% | 射撃限界突破Lv3 |
| Lv19 | 30 | 1067 | 威力減少26% | 射撃限界突破Lv3 +ホークバレットリング |
| Lv20 | 30 | 1095 | 威力減少25% | 射撃限界突破Lv3 +ホークバレットリングx2 |
遠距離武器で力のこもった弾丸を発射して空中に浮かせた後、追加で4発弾丸を乱射する。
2回目以降のダメージは1回目のダメージの一定比率で適用される。
途中で動くと、乱射がキャンセルされる。
発動から発射までに若干時間があるので、1発目だけあてようとして撃ってすぐキャンセルするとダメージがあたらず終わる
必要レベル:64
前提スキル:ホークショットLv15
クールタイム:3秒
射程距離:320
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 2回目のダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 31 | 3355 | 22% | |
| Lv2 | 31 | 3442 | 24% | |
| Lv3 | 31 | 3524 | 26% | |
| Lv4 | 32 | 3613 | 28% | |
| Lv5 | 32 | 3692 | 30% | |
| Lv6 | 33 | 3784 | 32% | |
| Lv7 | 33 | 3885 | 34% | |
| Lv8 | 34 | 3962 | 36% | |
| Lv9 | 34 | 4062 | 38% | |
| Lv10 | 34 | 4157 | 40% | |
| Lv11 | 35 | 4242 | 42% | |
| Lv12 | 35 | 4345 | 44% | |
| Lv13 | 35 | 4419 | 46% | |
| Lv14 | 36 | 4526 | 48% | |
| Lv15 | 36 | 4601 | 50% | |
| Lv16 | 37 | 4676 | 52% | 射撃限界突破Lv1 |
| Lv17 | 37 | 4751 | 54% | 射撃限界突破Lv2 |
| Lv18 | 38 | 4826 | 56% | 射撃限界突破Lv3 |
遠距離武器でメデューサの力がこめられた弾丸を発射し、前方の敵1体に素早く2発撃ち込む。
攻撃を受けた敵は一定確率で一定時間石化してしまう。
石化された敵は受ける全てのダメージが70%になり、皮膚の色が変化する。
※石化した敵は一部の状態異常が消えてしまう。:ギャザリングなど
必要レベル:84
前提スキル:ハイクワッドショットLv15
射程距離:320
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 39 | 2146 | 6%の確率で1秒石化 | |
| Lv2 | 39 | 2194 | 7%の確率で1秒石化 | |
| Lv3 | 40 | 2242 | 8%の確率で1秒石化 | |
| Lv4 | 40 | 2290 | 9%の確率で1秒石化 | |
| Lv5 | 41 | 2338 | 10%の確率で1秒石化 | |
| Lv6 | 41 | 2386 | 11%の確率で1秒石化 | |
| Lv7 | 42 | 2434 | 12%の確率で1秒石化 | |
| Lv8 | 42 | 2482 | 13%の確率で1秒石化 | |
| Lv9 | 43 | 2530 | 14%の確率で2秒石化 | |
| Lv10 | 43 | 2578 | 15%の確率で2秒石化 | |
| Lv11 | 44 | 2626 | 16%の確率で2秒石化 | |
| Lv12 | 44 | 2674 | 17%の確率で2秒石化 | |
| Lv13 | 45 | 2722 | 18%の確率で2秒石化 | |
| Lv14 | 45 | 2770 | 19%の確率で2秒石化 | |
| Lv15 | 46 | 2818 | 20%の確率で2秒石化 | |
| Lv16 | 46 | 2866 | 21%の確率で2秒石化 | 射撃限界突破Lv1 |
| Lv17 | 47 | 2914 | 22%の確率で2秒石化 | 射撃限界突破Lv2 |
| Lv18 | 47 | 2962 | 23%の確率で2秒石化 | 射撃限界突破Lv3 |
遠距離武器で敵を貫く弾丸を発射し、一直線上の多数の敵を攻撃する。
1体に命中する度に威力が30%ずつ減少する。
複数攻撃ができるので、Lv15になった際、最低でも1振っておく。
※説明には一直線とあるが、実際には射程内の敵に追尾する
必要レベル:15
前提スキル:ヤマネコショットLv1
クールタイム:2秒
射程距離:320
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 22 | 262 | 最大3体まで攻撃 | |
| Lv2 | 23 | 286 | ||
| Lv3 | 24 | 312 | ||
| Lv4 | 25 | 334 | ||
| Lv5 | 26 | 361 | ||
| Lv6 | 26 | 385 | ||
| Lv7 | 27 | 416 | ||
| Lv8 | 28 | 442 | 最大4体まで攻撃 | |
| Lv9 | 28 | 468 | ||
| Lv10 | 29 | 494 | ||
| Lv11 | 30 | 525 | ||
| Lv12 | 31 | 552 | ||
| Lv13 | 32 | 584 | ||
| Lv14 | 33 | 617 | ||
| Lv15 | 34 | 681 | 最大5体まで攻撃 | |
| Lv16 | 35 | 745 | 射撃限界突破Lv1 | |
| Lv17 | 36 | 809 | 射撃限界突破Lv2 | |
| Lv18 | 37 | 873 | 最大6体まで攻撃 | 射撃限界突破Lv3 |
遠距離武器で1回に複数の弾丸を発射し、前方の敵最大6体までを攻撃する。
一定確率で最大2回連続攻撃を行える。
※2回目は威力半減
必要レベル:35
前提スキル:ピアシングショットLv15
クールタイム:2秒
射程距離:320
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 連続攻撃確率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 38 | 515 | 11% | |
| Lv2 | 39 | 533 | 12% | |
| Lv3 | 40 | 554 | 13% | |
| Lv4 | 41 | 579 | 14% | |
| Lv5 | 42 | 606 | 15% | |
| Lv6 | 42 | 629 | 16% | |
| Lv7 | 43 | 650 | 17% | |
| Lv8 | 44 | 673 | 18% | |
| Lv9 | 45 | 700 | 19% | |
| Lv10 | 46 | 722 | 20% | |
| Lv11 | 47 | 749 | 21% | |
| Lv12 | 48 | 780 | 22% | |
| Lv13 | 49 | 801 | 23% | |
| Lv14 | 50 | 830 | 24% | |
| Lv15 | 51 | 886 | 25% | |
| Lv16 | 52 | 916 | 26% | 射撃限界突破Lv1 |
| Lv17 | 53 | 946 | 27% | 射撃限界突破Lv2 |
| Lv18 | 54 | 976 | 28% | 射撃限界突破Lv3 |
| Lv19 | 55 | 1006 | 29% | 射撃限界突破Lv3 +アラームネックレス |
遠距離武器で前方にいる敵1体を爆弾の的に指定する。
指定された敵の頭に巨大な爆弾が落ちて爆発し、
直径200内にいる他の敵は的となった対象が負ったダメージの120%、ダメージを受ける。
必要レベル:55
前提スキル:マルチショットLv15
チャージタイム:0.5秒
射程距離:320
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 54 | 1103 | 最大3体に爆破ダメージ | |
| Lv2 | 55 | 1135 | ||
| Lv3 | 56 | 1169 | ||
| Lv4 | 57 | 1199 | ||
| Lv5 | 58 | 1235 | 最大4体に爆破ダメージ | |
| Lv6 | 58 | 1269 | ||
| Lv7 | 59 | 1305 | ||
| Lv8 | 60 | 1338 | ||
| Lv9 | 61 | 1376 | ||
| Lv10 | 62 | 1406 | 最大5体に爆破ダメージ | |
| Lv11 | 62 | 1442 | ||
| Lv12 | 63 | 1477 | ||
| Lv13 | 64 | 1524 | ||
| Lv14 | 65 | 1546 | ||
| Lv15 | 66 | 1627 | 最大6体に爆破ダメージ | |
| Lv16 | 67 | 1708 | 最大6体に爆破ダメージ 爆破範囲30増加 | 射撃限界突破Lv1 |
| Lv17 | 68 | 1789 | 最大6体に爆破ダメージ 爆破範囲60増加 | 射撃限界突破Lv2 |
| Lv18 | 69 | 1870 | 最大6体に爆破ダメージ 爆破範囲90増加 | 射撃限界突破Lv3 |
遠距離武器で宇宙にある衛星を操縦し、前方に強力なレーザーを放つ。
衛星は一定時間の間、決められた地点に強力なレーザーを打ち込み、当たった敵は持続的に無属性攻撃を受ける。
必要レベル:75
前提スキル:ドロップボムLv15
クールタイム:3秒
チャージタイム:0.7秒
射程距離:320
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | CT | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 70 | 1889 | 3秒 | 3発、力強いレーザーを放つ | |
| Lv2 | 71 | 1940 | |||
| Lv3 | 72 | 1991 | |||
| Lv4 | 73 | 2042 | |||
| Lv5 | 74 | 2093 | |||
| Lv6 | 75 | 2144 | 4秒 | 4発、力強いレーザーを放つ チャージタイム0.2秒減少(0.5秒) | |
| Lv7 | 76 | 2195 | |||
| Lv8 | 77 | 2246 | |||
| Lv9 | 78 | 2297 | |||
| Lv10 | 79 | 2348 | |||
| Lv11 | 80 | 2399 | 5秒 | 5発、力強いレーザーを放つ チャージタイム0.7秒減少(0秒) | |
| Lv12 | 81 | 2450 | |||
| Lv13 | 82 | 2501 | |||
| Lv14 | 83 | 2552 | |||
| Lv15 | 84 | 2603 | |||
| Lv16 | 85 | 2654 | 6秒 | 6発、力強いレーザーを放つ チャージタイム0.7秒減少 | 射撃限界突破Lv1 |
| Lv17 | 86 | 2705 | 射撃限界突破Lv2 | ||
| Lv18 | 87 | 2756 | 射撃限界突破Lv3 |
大砲を設置する。
10秒間維持する大砲はその場所から動かずに一定時間、敵に弾丸を撃ち、
隠れた状態の敵も攻撃する。ただし、飛行中は使用できない。
※固定ダメージで単体攻撃、ノックバックあり。
シャドウスニークで隠れているプレイヤーも、範囲内ならセットキャノンは攻撃する。
クリティカル率は魔法クリティカル率が適用される。
設置2秒後から、毎秒1発発射する(計8発)
必要レベル:25
前提スキル:ヤマネコショットLv1
クールタイム:10秒(最低4秒まで低下)
射程距離:300
| Lv | 消費MP | 固定ダメージ | クールタイム | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 34 | 400~412 | 10秒 | ||
| Lv2 | 36 | 460~473 | 9秒 | ||
| Lv3 | 38 | 526~540 | 8秒 | ||
| Lv4 | 40 | 598~613 | 7秒 | ||
| Lv5 | 42 | 677~694 | 6秒 | ||
| Lv6 | 44 | 757~769 | 5秒 | ||
| Lv7 | 46 | 837~849 | 4秒 | 説明文にはクールタイム4秒減少と書かれているが、実際はクールタイム6秒減少 | |
| Lv8 | 48 | 917~929 | 大砲11秒間維持 | 射撃限界突破Lv1 | |
| Lv9 | 48 | 997~1009 | 大砲12秒間維持 | 射撃限界突破Lv2 | |
| Lv10 | 48 | 1077~1089 | 大砲13秒間維持 | 射撃限界突破Lv3 |
ガン・ライフルで敵を攻撃する時、武器ダメージと武器命中率が増加する。
必要レベル:5
| Lv | ダメージ上昇量 | 命中上昇量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 5.0% | 0.5% | |
| Lv2 | 5.8% | 1.0% | |
| Lv3 | 6.6% | 1.5% | |
| Lv4 | 7.4% | 2.0% | |
| Lv5 | 8.2% | 2.5% | |
| Lv6 | 9.0% | 3.0% | |
| Lv7 | 9.8% | 3.5% | |
| Lv8 | 10.6% | 4.0% | |
| Lv9 | 11.4% | 4.5% | |
| Lv10 | 12.0% | 5.0% |
ガン装備条件の全攻撃スキルの射程距離が伸びる
ただし、ガンと近接武器共通のスキルと覚醒スキルには適用されない。
必要レベル:8
前提スキル:ショットマスタリーLv1
| Lv | 射程距離増加量 | 備考 |
|---|---|---|
| Lv1 | 8 | |
| Lv2 | 16 | |
| Lv3 | 24 | |
| Lv4 | 32 | |
| Lv5 | 40 | |
| Lv6 | 48 | |
| Lv7 | 56 | |
| Lv8 | 64 | |
| Lv9 | 72 | |
| Lv10 | 80 | |
| Lv11 | 88 | アポロンセット(4セット効果) |
一定時間、前方の敵一体を集中攻撃対象に指定する。
集中攻撃対象が攻撃の射程内にいた場合、その敵に攻撃を集中させる。
チャージタイム:無し
クールタイム:25秒
必要レベル:40
前提スキル:レンジアップLv1
| Lv | 消費MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 50 | 3秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率2%減少 | |
| Lv2 | 45 | 4秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率4%減少 CT1秒減少(24秒) | |
| Lv3 | 40 | 5秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率6%減少 CT2秒減少(23秒) | |
| Lv4 | 35 | 6秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率8%減少 CT3秒減少(22秒) | |
| Lv5 | 30 | 7秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率10%減少 CT4秒減少(21秒) | |
| Lv6 | 25 | 8秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率12%減少 CT5秒減少(20秒) | |
| Lv7 | 20 | 9秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率14%減少 CT6秒減少(19秒) | |
| Lv8 | 15 | 10秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率16%減少 CT7秒減少(18秒) | |
| Lv9 | 10 | 11秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率18%減少 CT8秒減少(17秒) | |
| Lv10 | 5 | 12秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率20%減少 CT9秒減少(16秒) | |
| Lv11 | 4 | 13秒間集中攻撃対象に指定し、対象の回避率22%減少 CT10秒減少(15秒) | グリフォンセット(4セット効果) |
自分の敏捷が永久に増加する。
必要レベル:10
前提スキル:ショットマスタリーLv1
| Lv | 上昇量 | 備考 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2% | |
| Lv2 | 4% | |
| Lv3 | 6% | |
| Lv4 | 8% | |
| Lv5 | 10% | |
| Lv6 | 12% | |
| Lv7 | 14% | |
| Lv8 | 16% | |
| Lv9 | 18% | |
| Lv10 | 20% |
攻撃スキルを使うとき一定確率で敵を1秒間気絶させる。
必要レベル:30
前提スキル:アジリティアップLv1
| Lv | 気絶確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2% | |
| Lv2 | 4% | |
| Lv3 | 6% | |
| Lv4 | 8% | |
| Lv5 | 10% | |
| Lv6 | 11% | 素早い追跡者セット(4セット効果) |
自分が受ける全ての魔法ダメージを一定量減少する
必要レベル:45
前提スキル:ハンターテクニックLv1
| Lv | 魔法ダメージ減少率 | 備考 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2% | |
| Lv2 | 4% | |
| Lv3 | 6% | |
| Lv4 | 8% | |
| Lv5 | 10% | |
| Lv6 | 12% | |
| Lv7 | 14% | |
| Lv8 | 16% | |
| Lv9 | 18% | |
| Lv10 | 20% |
一定時間、一定範囲内にいる敵の物理攻撃力・物理防御力を減少させる。
インスタンスダンジョンのボスにも有効。
必要レベル:8
前提スキル:ショットマスタリーLv1
射程距離:400
| Lv | 消費 | 減少量 | 持続時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 15 | 12% | 11秒 | 範囲内6体に効果 |
| Lv2 | 20 | 14% | 12秒 | |
| Lv3 | 25 | 16% | 13秒 | |
| Lv4 | 30 | 18% | 14秒 | |
| Lv5 | 35 | 20% | 15秒 | |
| Lv6 | 40 | 22% | 16秒 | |
| Lv7 | 45 | 24% | 17秒 | |
| Lv8 | 50 | 26% | 18秒 | |
| Lv9 | 55 | 28% | 19秒 | |
| Lv10 | 60 | 30% | 20秒 |
一定時間、全ての攻撃のクリティカル発生確率が増加する。
※クリティカルが一定の割合で増加するのではなく、表記された%がそのままクリティカルに加算される。
必要レベル:35
クールタイム:3分
射程距離:320
| Lv | 消費 | 持続時間 | クリティカル確率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 23 | 24秒 | 25% | |
| Lv2 | 26 | 28秒 | 30% | |
| Lv3 | 29 | 32秒 | 35% | |
| Lv4 | 32 | 36秒 | 40% | |
| Lv5 | 35 | 42秒 | 45% | |
| Lv6 | 38 | 44秒 | 50% | |
| Lv7 | 41 | 48秒 | 55% | |
| Lv8 | 44 | 52秒 | 60% | |
| Lv9 | 47 | 56秒 | 65% | |
| Lv10 | 50 | 60秒 | 70% | |
| Lv11 | 53 | 66秒 | 75% | スナイパーセット(4セット効果) |
自分と一定範囲内にいるパーティーメンバーの武器攻撃速度が増加する。
シルピの祝福の武器攻撃速度上昇効果とは重複しない。(効果の高いほうが優先される。)
必要レベル:55
前提スキル:クリティカルアップLv1
| Lv | 消費MP | 武器速度上昇率 | 持続時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 141 | 11% | 6分間 | |
| Lv2 | 152 | 12% | 7分間 | |
| Lv3 | 164 | 13% | 8分間 | |
| Lv4 | 174 | 14% | 9分間 | |
| Lv5 | 185 | 15% | 10分間 | |
| Lv6 | 196 | 16% | 11分間 | |
| Lv7 | 207 | 17% | 12分間 | |
| Lv8 | 217 | 18% | 13分間 | |
| Lv9 | 228 | 19% | 14分間 | |
| Lv10 | 240 | 20% | 15分間 |