アンドラス斬打スキル †
攻撃スキルは、近接武器(剣、斧、槌)を装備している時のみ使用可能。 斬打スキルツリー †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 54 | |
| 2 | 6 | 86 | |
| 3 | 7 | 118 | |
| 4 | 7 | 150 | |
| 5 | 7 | 182 | |
| 6 | 8 | 214 | |
| 7 | 8 | 246 | |
| 8 | 9 | 278 | |
| 9 | 9 | 310 | |
| 10 | 9 | 342 | |
| 11 | 10 | 374 | |
| 12 | 10 | 406 | |
| 13 | 10 | 438 | |
| 14 | 11 | 470 | |
| 15 | 11 | 502 | |
| 16 | 11 | 534 | 斬打限界突破LV1 |
| 17 | 斬打限界突破LV2 | ||
| 18 | 斬打限界突破LV3 |
ラッシュ †前方に突進し、最大6体の敵にダメージを与えながら貫く。
威力はないので、移動用に1だけ振っておくのが現在の常道?
モーション中は接触ダメージを受けない。(敵スキル、ダメージ系障害物には当たる。)
射程距離は固定値だけではなく移動速度にも影響を受ける。(実際は移動速度100%、ラッシュLv7で約252pxしか移動しない)
必要レベル:25
前提スキル:バッシュLv1
クールタイム:10秒
| Lv | 消費HP | 追加ダメージ | 射程距離 | クールタイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 50 | 200 | 10秒 | |
| 2 | 29 | 62 | 220 | 9秒 | |
| 3 | 32 | 75 | 240 | 8秒 | |
| 4 | 34 | 88 | 260 | 7秒 | |
| 5 | 36 | 104 | 280 | 6秒 | |
| 6 | 38 | 120 | 300 | 5秒 | |
| 7 | 40 | 137 | 320 | 4秒 | |
| 8 | 42 | 155 | 330 | 4秒 | 斬打限界突破LV1 |
| 9 | 44 | 173 | 340 | 4秒 | 斬打限界突破LV2 |
| 10 | 46 | 191 | 350 | 4秒 | 斬打限界突破LV3 |
| 11 | 48 | 209 | 360 | 4秒 | 斬打限界突破LV3+ キュクロプスセット(4/5) |
ブレイクバッシュ †近接武器で前方の敵1体を強く斬る。
地上発動時、小ジャンプ有。
攻撃された敵のスキルが中止となり、一定確率で3秒間スキルを使えない封印状態になる。
必要レベル:24
前提スキル:バッシュLv15
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | スキル封印発生率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 473 | 30% | |
| 2 | 14 | 502 | 35% | |
| 3 | 14 | 528 | 40% | |
| 4 | 14 | 559 | 45% | |
| 5 | 15 | 590 | 50% | |
| 6 | 15 | 618 | 55% | |
| 7 | 15 | 652 | 60% | |
| 8 | 16 | 679 | 65% | |
| 9 | 16 | 709 | 70% | |
| 10 | 17 | 752 | 75% | |
| 11 | 17 | 781 | 80% | |
| 12 | 17 | 821 | 85% | |
| 13 | 18 | 851 | 90% | |
| 14 | 18 | 884 | 95% | |
| 15 | 18 | 966 | 100% | |
| 16 | 19 | 998 | 100% | 斬打限界突破LV1 |
| 17 | 斬打限界突破LV2 | |||
| 18 | 斬打限界突破LV3 |
ダブルバッシュ †近接武器で前方の敵1体を2回強く斬る。
2回目のダメージは1回目のダメージの50%。
地上発動時、小ジャンプ有。
キャラ自体の基本攻撃力が高くなればダメージ量はドレインバッシュに近くなり
最終的にはドレインバッシュを上回る。
必要レベル:44
前提スキル:ブレイクバッシュLv15
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 2回目のダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 806 | 50% |
| 2 | 21 | 837 | |
| 3 | 21 | 871 | |
| 4 | 22 | 895 | |
| 5 | 22 | 926 | |
| 6 | 22 | 957 | |
| 7 | 23 | 989 | |
| 8 | 23 | 1023 | |
| 9 | 24 | 1051 | |
| 10 | 24 | 1084 | |
| 11 | 24 | 1113 | |
| 12 | 25 | 1145 | |
| 13 | 25 | 1178 | |
| 14 | 25 | 1214 | |
| 15 | 26 | 1281 | |
| 16 | 26 | 1317 | |
| 17 | 27 | 1355 | |
| 18 | 27 | 1394 |
ドレインバッシュ †近接武器で前方の敵1体を強く斬る。
与えたダメージの一定量、自分のHPを回復させる。
必要レベル:64
前提スキル:ダブルバッシュLv15
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | HP回復量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2918 | 1% | |
| 2 | 28 | 2993 | ||
| 3 | 29 | 3065 | 2% | |
| 4 | 29 | 3142 | ||
| 5 | 29 | 3210 | ||
| 6 | 30 | 3290 | 3% | |
| 7 | 30 | 3378 | ||
| 8 | 30 | 3445 | ||
| 9 | 31 | 3532 | 4% | |
| 10 | 31 | 3615 | ||
| 11 | 31 | 3689 | ||
| 12 | 32 | 3779 | 5% | |
| 13 | 32 | 3843 | ||
| 14 | 32 | 3935 | ||
| 15 | 33 | 4089 | 6% | |
| 16 | 33 | 4243 | 斬打限界突破Lv1 | |
| 17 | 33 | 4397 | 斬打限界突破Lv2 | |
| 18 | 34 | 4551 | 7% | 斬打限界突破Lv3 |
サンダーバッシュ †近接武器でサンダーを付与して前方の敵1体を2回攻撃する。
攻撃を受けた敵は一定確立で感電し、5秒間移動速度が50%減少する。
必要レベル:84
前提スキル:ドレインバッシュLv15
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 感電確率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1459 | 22% | |
| 2 | 35 | 1553 | 24% | |
| 3 | 36 | 1647 | 26% | |
| 4 | 36 | 1741 | 28% | |
| 5 | 37 | 1835 | 30% | |
| 6 | 37 | 1929 | 32% | |
| 7 | 38 | 2023 | 34% | |
| 8 | 38 | 2117 | 36% | |
| 9 | 39 | 2211 | 38% | |
| 10 | 39 | 2305 | 40% | |
| 11 | 40 | 2399 | 42% | |
| 12 | 40 | 2493 | 44% | |
| 13 | 41 | 2587 | 46% | |
| 14 | 41 | 2681 | 48% | |
| 15 | 42 | 2775 | 50% | |
| 16 | 42 | 2869 | 52% | 斬打限界突破LV1 |
| 17 | 43 | 2963 | 54% | 斬打限界突破LV2 |
| 18 | 43 | 3057 | 56% | 斬打限界突破LV3 |
ウインドストライク †近接武器を大きく振り回して風を起こし、一直線上の敵多数を攻撃する。
1体に命中する度、威力が20%ずつ減少する。
必要レベル:15
前提スキル:バッシュLv1
クールタイム:2秒
射程距離:270
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 最大攻撃数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 126 | 2 | |
| 2 | 21 | 140 | ||
| 3 | 21 | 154 | ||
| 4 | 22 | 168 | ||
| 5 | 23 | 182 | 3 | |
| 6 | 24 | 196 | ||
| 7 | 24 | 210 | ||
| 8 | 26 | 224 | ||
| 9 | 26 | 238 | ||
| 10 | 26 | 252 | 4 | |
| 11 | 27 | 266 | ||
| 12 | 28 | 280 | ||
| 13 | 29 | 294 | ||
| 14 | 29 | 308 | ||
| 15 | 30 | 322 | ||
| 16 | 31 | 337 | 5 | 斬打限界突破LV1 |
| 17 | 31 | 352 | 斬打限界突破LV2 | |
| 18 | 32 | 367 | 6 | 斬打限界突破LV3 |
サンダーブロー †近接武器を勢いよく地に刺して雷を召喚し、前後方向にいる敵最大6体までを攻撃する。
ダメージを受けた敵は一定確率で1秒間気絶状態になる。
地上発動時、バッシュ使用時より高い小ジャンプ有。
必要レベル:35
前提スキル:ウインドストライクLv15
クールタイム:2秒
射程距離:270
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 気絶発生率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 411 | 21% | |
| 2 | 35 | 432 | 22% | |
| 3 | 36 | 453 | 23% | |
| 4 | 37 | 474 | 24% | |
| 5 | 38 | 495 | 25% | |
| 6 | 38 | 516 | 26% | |
| 7 | 39 | 537 | 27% | |
| 8 | 40 | 558 | 28% | |
| 9 | 40 | 579 | 29% | |
| 10 | 41 | 600 | 30% | |
| 11 | 42 | 621 | 31% | |
| 12 | 43 | 642 | 32% | |
| 13 | 43 | 663 | 33% | |
| 14 | 44 | 684 | 34% | |
| 15 | 45 | 705 | 35% | |
| 16 | 45 | 726 | 36% | 斬打限界突破LV1 |
| 17 | 46 | 747 | 37% | 斬打限界突破LV2 |
| 18 | 47 | 768 | 38% | 斬打限界突破LV3 |
| 19 | 48 | 789 | 39% | 斬打限界突破LV3+ 充電器ネックレス |
ツイスターブロー †近接武器を強く振り回して土埃風を起こし、前方の敵6体を攻撃する。
攻撃された敵は20%の確率で5秒間[物理命中率/魔法命中率]が低くなる。
必要レベル:55
前提スキル:サンダーブローLv15
クールタイム:2秒
射程距離:270
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 命中減少率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 818 | 7% | |
| 2 | 50 | 845 | 9% | |
| 3 | 50 | 872 | 11% | |
| 4 | 51 | 899 | 13% | |
| 5 | 52 | 926 | 15% | |
| 6 | 53 | 953 | 17% | |
| 7 | 53 | 980 | 19% | |
| 8 | 54 | 1007 | 21% | |
| 9 | 55 | 1034 | 23% | |
| 10 | 56 | 1061 | 25% | |
| 11 | 57 | 1088 | 27% | |
| 12 | 57 | 1115 | 29% | |
| 13 | 58 | 1142 | 31% | |
| 14 | 59 | 1169 | 33% | |
| 15 | 59 | 1196 | 35% | |
| 16 | 60 | 1223 | 37% | 斬打限界突破LV1 |
| 17 | 61 | 1250 | 39% | 斬打限界突破LV2 |
| 18 | 62 | 1277 | 41% | 斬打限界突破LV3 |
近接武器を勢いよく地に刺し、衝撃によって周囲にいる敵多数を空中に浮かべる。
一定量のダメージを与えた時のみ、空中に浮かべることができる。
必要レベル:75
前提スキル:ツイスターブローLv15
クールタイム:2秒
射程距離:270
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 最大攻撃数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 1350 | 3 | |
| 2 | 64 | 1382 | ||
| 3 | 65 | 1414 | ||
| 4 | 66 | 1446 | ||
| 5 | 67 | 1478 | 4 | |
| 6 | 67 | 1510 | ||
| 7 | 68 | 1542 | ||
| 8 | 69 | 1574 | ||
| 9 | 69 | 1606 | ||
| 10 | 70 | 1638 | 5 | |
| 11 | 71 | 1670 | ||
| 12 | 72 | 1702 | ||
| 13 | 72 | 1734 | ||
| 14 | 73 | 1766 | ||
| 15 | 74 | 1798 | 6 | |
| 16 | 75 | 1830 | 斬打限界突破LV1 | |
| 17 | 75 | 1862 | 斬打限界突破LV2 | |
| 18 | 76 | 1894 | 斬打限界突破LV3 |
アタックマスタリー †[剣/槌/斧]で敵を攻撃する場合、武器ダメージと物理命中率が増加する。
必要レベル:5
| Lv | ダメージ上昇量 | 命中上昇量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.5% | 0.5% | |
| 2 | 6.0% | 1.0% | |
| 3 | 6.5% | 1.5% | |
| 4 | 7.0% | 2.0% | |
| 5 | 7.5% | 2.5% | |
| 6 | 8.0% | 3.0% | |
| 7 | 8.5% | 3.5% | |
| 8 | 9.0% | 4.0% | |
| 9 | 9.5% | 4.5% | |
| 10 | 10.0% | 5.0% |
ディフェンスアップ †装備したアイテムの防御力が増加する。
ディバインギフト等のスキル及び防御キューブにも適用される。
必要レベル:10
前提スキル:アタックマスタリーLv1
| Lv | 増加率 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 2 | 10% | |
| 3 | 14% | |
| 4 | 18% | |
| 5 | 21% | |
| 6 | 24% | |
| 7 | 26% | |
| 8 | 28% | |
| 9 | 29% | |
| 10 | 30% |
シールドブロック †近接攻撃を受ける度、一定確率で装備している盾で敵の攻撃を阻止する。
※阻止した場合、ダメージは表示されず、代わりに「Block」と表示される。魔法攻撃を防ぐことはできない。
必要レベル:30
前提スキル:ディフェンスアップLv1
| Lv | 発動率 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 3% | |
| 2 | 6% | |
| 3 | 9% | |
| 4 | 12% | |
| 5 | 15% | |
| 6 | 18% | |
| 7 | 21% | |
| 8 | 24% | |
| 9 | 27% | |
| 10 | 30% |
一定時間、自分の最大HPを一定割合上昇させる。
必要レベル:40
クールタイム:3分
前提スキル:シールドブロックLv5
| Lv | 消費MP | 増加量 | 持続時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4% | 24秒 | |
| 2 | 33 | 8% | 28秒 | |
| 3 | 36 | 12% | 32秒 | |
| 4 | 39 | 16% | 36秒 | |
| 5 | 42 | 20% | 40秒 | |
| 6 | 45 | 24% | 44秒 | |
| 7 | 48 | 28% | 48秒 | |
| 8 | 51 | 32% | 52秒 | |
| 9 | 54 | 36% | 56秒 | |
| 10 | 57 | 40% | 60秒 | |
| 11 | 60 | 44% | 64秒 | 防御兵器セット(4/5) |
ジャイアントパワー †自分と一定範囲内にいるパーティーメンバーの力が増加する。
必要レベル:9
前提スキル:アタックマスタリーLv1
射程距離:500
| Lv | 必要Lv | 消費MP | 増加量 | 持続時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 41 | 力8増加 | 12分間 | |
| 2 | 19 | 63 | 力15増加 | 14分間 | |
| 3 | 29 | 84 | 力22増加 | 16分間 | |
| 4 | 39 | 107 | 力28増加 | 18分間 | |
| 5 | 49 | 128 | 力35増加 | 20分間 | |
| 6 | 59 | 150 | 力42増加 | 22分間 | |
| 7 | 69 | 172 | 力49増加 | 24分間 | |
| 8 | 79 | 194 | 力56増加 | 26分間 | |
| 9 | 89 | 215 | 力63増加 | 28分間 | |
| 10 | 99 | 238 | 力70増加 | 30分間 |
ブリーディング †攻撃時、一定確率で敵に致命傷を負わせて持続的にダメージを与える。
銃でも発動。主にボス戦や、範囲狩りなどの複数の雑魚を相手にする場合に効果を発揮。
範囲狩り時は敵の数&HIT数が多ければ多いほど、ダメージの底上げ効果や討ち損じの減少に効果あり。
必要レベル:40
前提スキル:ジャイアントパワーLv1
| Lv | 発生率 | ダメージ | 持続時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8% | 502 | 4秒間2秒ごと | |
| 2 | 11% | 559 | ||
| 3 | 14% | 622 | 6秒間2秒ごと | |
| 4 | 17% | 684 | ||
| 5 | 20% | 751 | 8秒間2秒ごと | |
| 6 | 23% | 818 | ||
| 7 | 26% | 889 | 10秒間2秒ごと | |
| 8 | 29% | 968 | ||
| 9 | 32% | 1042 | 12秒間2秒ごと | |
| 10 | 35% | 1122 | 対人の場合、200前後 |
バッシュマスタリー †バッシュ系スキルの追加ダメージが増加する。
必要レベル:70
前提スキル:ブリーディングLv5
| Lv | 増加量 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 2 | 4% | |
| 3 | 6% | |
| 4 | 8% | |
| 5 | 10% |
コンセントレーション †気絶・移動速度減少などの状態異常攻撃に対して耐性が出来る
必要レベル:70
前提スキル:バッシュマスタリーLv1
| Lv | 防御率 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 9% | |
| 2 | 11% | |
| 3 | 14% | |
| 4 | 17% | |
| 5 | 20% | |
| 6 | 23% | |
| 7 | 26% | |
| 8 | 29% | |
| 9 | 32% | |
| 10 | 35% | |
| 11 | 38% | イモータルセット(4/5) |