シルヴァ炎魔法 †
敵に攻撃するスキルは、全て火属性。 炎魔法スキルツリー †
|
| Lv | 射程距離 | 消費MP | ダメージ | 備考 |
| Lv1 | 350 | 10 | 49~51 | |
| Lv2 | 356 | 11 | 81~84 | 射程距離6増加 |
| Lv3 | 359 | 12 | 114~117 | 射程距離9増加 |
| Lv4 | 362 | 13 | 129~131 | 射程距離12増加 |
| Lv5 | 365 | 14 | 150~153 | 射程距離15増加 |
| Lv6 | 368 | 15 | 168~172 | 射程距離18増加 |
| Lv7 | 371 | 16 | 180~184 | 射程距離21増加 |
| Lv8 | 374 | 17 | 205~209 | 射程距離24増加 |
| Lv9 | 377 | 18 | 218~221 | 射程距離27増加 |
| Lv10 | 380 | 18 | 239~243 | 射程距離30増加 |
| Lv11 | 383 | 19 | 260~266 | 射程距離33増加 |
| Lv12 | 386 | 20 | 283~289 | 射程距離36増加 |
| Lv13 | 389 | 21 | 303~309 | 射程距離39増加 |
| Lv14 | 392 | 22 | 327~333 | 射程距離42増加 |
| Lv15 | 395 | 23 | 376~385 | 射程距離45増加 |
| Lv16 | ||||
| Lv17 | ||||
| Lv18 |
炎属性の矢を撃ち、前方の敵1体を攻撃する。
50%の確率で敵の体が燃え、6秒間2秒ごとに持続炎ダメージを与える。(備考1)
必要レベル:24
前提スキル:ファイアボールLv15
チャージタイム:0.5秒
射程距離:350~395(備考2)
| Lv | 射程距離 | 消費MP | ダメージ | 持続炎ダメージ | 備考2 |
| Lv1 | 350 | 25 | 444~452 | 67 | |
| Lv2 | 356 | 27 | 496~506 | 75 | 射程距離6増加 |
| Lv3 | 359 | 28 | 553~565 | 84 | 射程距離9増加 |
| Lv4 | 362 | 29 | 580~592 | 88 | 射程距離12増加 |
| Lv5 | 365 | 30 | 612~624 | 93 | 射程距離15増加 |
| Lv6 | 368 | 31 | 638~650 | 97 | 射程距離18増加 |
| Lv7 | 371 | 32 | 665~679 | 101 | 射程距離21増加 |
| Lv8 | 374 | 33 | 706~720 | 107 | 射程距離24増加 |
| Lv9 | 377 | 33 | 734~748 | 111 | 射程距離27増加 |
| Lv10 | 380 | 34 | 770~786 | 117 | 射程距離30増加 |
| Lv11 | 383 | 35 | 798~814 | 121 | 射程距離33増加 |
| Lv12 | 386 | 36 | 829~845 | 126 | 射程距離36増加 |
| Lv13 | 389 | 37 | 865~883 | 131 | 射程距離39増加 |
| Lv14 | 392 | 38 | 907~925 | 137 | 射程距離42増加 |
| Lv15 | 395 | 39 | 973~993 | 147 | 射程距離45増加 |
| Lv16 | |||||
| Lv17 | |||||
| Lv18 |
炎属性のミサイルを2回撃ち、敵1体を2回攻撃する。2回目のダメージは1回目のダメージの50%。
必要レベル:44
前提スキル:ファイアアローLv15
チャージタイム:0.5秒
射程距離:350~395
| Lv | 射程距離 | 消費MP | ダメージ | 備考 | 備考2 |
| Lv1 | 350 | 41 | 541~549 | ||
| Lv2 | 356 | 42 | 593~601 | 射程距離6増加 | |
| Lv3 | 359 | 43 | 645~653 | 射程距離9増加 | |
| Lv4 | 362 | 44 | 697~705 | 射程距離12増加 | |
| Lv5 | 365 | 45 | 749~755 | 射程距離15増加 | |
| Lv6 | 368 | 46 | 801~810 | 射程距離18増加 | |
| Lv7 | 371 | 47 | 853~862 | 射程距離21増加 | |
| Lv8 | 374 | 48 | 905~914 | 射程距離24増加 | |
| Lv9 | 377 | 49 | 957~966 | 射程距離27増加 | |
| Lv10 | 380 | 50 | 1009~1018 | 射程距離30増加 | |
| Lv11 | 383 | 51 | 1061~1070 | 射程距離33増加 | |
| Lv12 | 386 | 51 | 1113~1122 | 射程距離36増加 | |
| Lv13 | 389 | 52 | 1165~1174 | 射程距離39増加 | |
| Lv14 | 392 | 53 | 1217~1226 | 射程距離42増加 | |
| Lv15 | 395 | 54 | 1269~1278 | 射程距離45増加 | |
| Lv16 | 395 | 55 | 1321~1330 | 射程距離45増加 | 炎限界突破Lv1 |
| Lv17 | 炎限界突破Lv2 | ||||
| Lv18 | 炎限界突破Lv3 | ||||
| Lv19 | 炎限界突破Lv3 +ファイアミサイルリング | ||||
| Lv20 | 炎限界突破Lv3 +ファイアミサイルリングx2 |
前方の敵1体の足元に炎の魔方陣が描かれ、魔方陣の中心からマグマが噴出する。
敵に命中するたびに追加炎ダメージは50%ずつ減少する。
必要レベル:64
前提スキル:ファイアミサイルLv15
チャージタイム:0.7秒
射程距離:350~395
| Lv | 射程距離 | 消費MP | ダメージ | 備考 |
| Lv1 | 350 | 57 | 1075~1085 | 1回の追加ダメージ |
| Lv2 | 356 | 58 | 1160~1170 | |
| Lv3 | 359 | 59 | 1245~1255 | |
| Lv4 | 362 | 60 | 1330~1340 | |
| Lv5 | 365 | 61 | 1415~1425 | |
| Lv6 | 368 | 62 | 1500~1510 | 2回の追加ダメージ |
| Lv7 | 371 | 63 | 1585~1595 | |
| Lv8 | 374 | 64 | 1670~1680 | |
| Lv9 | 377 | 65 | 1755~1765 | |
| Lv10 | 380 | 66 | 1844~1850 | |
| Lv11 | 383 | 66 | 1925~1935 | 3回の追加ダメージ |
| Lv12 | 386 | 67 | 2010~2020 | |
| Lv13 | 389 | 68 | 2095~2105 | |
| Lv14 | 392 | 69 | 2180~2190 | |
| Lv15 | 395 | 70 | 2265~2275 | |
| Lv16 | ||||
| Lv17 | 395 | 72 | 2435~2445 | |
| Lv18 | 395 | 72 | 2520~2530 |
前方の敵1体の頭上に燃え盛る隕石を召還する。
一定確率で敵が燃え、持続的に炎ダメージを与える。
必要レベル:84
前提スキル:マグマストライクLv15
チャージタイム:0.5秒
射程距離:350
| Lv | 射程距離 | 消費MP | ダメージ | 持続時間 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 350 | 72 | 3526~3536 | 3秒 | 32%の確率で1秒毎に1834の炎ダメージ | |
| Lv2 | ||||||
| Lv3 | ||||||
| Lv4 | ||||||
| Lv5 | ||||||
| Lv6 | ||||||
| Lv7 | ||||||
| Lv8 | ||||||
| Lv9 | ||||||
| Lv10 | ||||||
| Lv11 | ||||||
| Lv12 | ||||||
| Lv13 | ||||||
| Lv14 | ||||||
| Lv15 | 395 | 86 | 4604~4614 | 5秒 | 88%の確率で1秒毎に2408の炎ダメージ | |
| Lv16 | 87 | 4681~4691 | 6秒 | 92%の確率で1秒毎に2449の炎ダメージ | 要炎限界突破Lv1 | |
| Lv17 | 88 | 4758~4768 | 94%の確率で1秒毎に2490の炎ダメージ | 要炎限界突破Lv2 | ||
| Lv18 | 89 | 4835~4845 | 100%の確率で1秒毎に2531の炎ダメージ | 要炎限界突破Lv3 |
ガーディアンの口から火を噴出し、前方の範囲内にいる敵最大2体を強く仰け反らせて炎属性のダメージを与える。
必要レベル:15
前提スキル:ファイアボールLv1
クールタイム:1.0秒
射程距離:250
| Lv | 消費MP | ダメージ | 備考 |
| Lv1 | 35 | 118~120 | |
| Lv2 | 38 | 141~143 | |
| Lv3 | 40 | 162~165 | |
| Lv4 | 42 | 173~176 | |
| Lv5 | 44 | 187~190 | |
| Lv6 | 45 | 199~202 | |
| Lv7 | 47 | 210~213 | |
| Lv8 | 48 | 222~225 | |
| Lv9 | 50 | 236~239 | |
| Lv10 | 52 | 248~252 | |
| Lv11 | 54 | 262~266 | |
| Lv12 | 56 | 277~281 | |
| Lv13 | 57 | 290~294 | |
| Lv14 | 58 | 306~311 | |
| Lv15 | 60 | 333~338 | |
| Lv16 | 61 | 360~368 | 射程距離10増加 炎限界突破Lv1 |
| Lv17 | 63 | 387~395 | 射程距離20増加 炎限界突破Lv2 |
| Lv18 | 64 | 414~422 | 射程距離30増加 炎限界突破Lv3 |
ガーディアンの口から火炎を吹き出し、前方の敵最大3体を強く仰け反らせて炎属性ダメージを与える。命中した敵は一定確率で1秒間気絶状態になる。
必要レベル:35
前提スキル:ドラゴンブレスLv15
クールタイム:1.0秒
射程距離:250
| Lv | 消費MP | ダメージ | 気絶確率 | 備考2 |
| Lv1 | 65 | 385~395 | 31% | |
| Lv2 | 68 | 430~440 | 32% | |
| Lv3 | 71 | 475~485 | 33% | |
| Lv4 | 72 | 520~530 | 34% | |
| Lv5 | 74 | 565~575 | 35% | |
| Lv6 | 75 | 610~620 | 36% | |
| Lv7 | 77 | 655~665 | 37% | |
| Lv8 | 78 | 700~710 | 38% | |
| Lv9 | 80 | 745~755 | 39% | |
| Lv10 | 81 | 790~800 | 40% | |
| Lv11 | 82 | 835~845 | 41% | |
| Lv12 | 84 | 880~890 | 42% | |
| Lv13 | 85 | 925~935 | 43% | |
| Lv14 | 87 | 970~980 | 44% | |
| Lv15 | 90 | 1015~1025 | 45% | |
| Lv16 | 92 | 1060~1070 | 46% | 炎限界突破Lv1 |
| Lv17 | 93 | 1105~1115 | 47% | 炎限界突破Lv2 |
| Lv18 | 95 | 1150~1160 | 48% | 炎限界突破Lv3 |
| Lv19 | 97 | 1195~1205 | 49% | 炎限界突破Lv3 +紅蛍ネックレス |
ガーディアンの口から火炎を吹き出し、前方の敵最大1体を攻撃する。
命中した地点から一定範囲に5秒間炎が燃え上がり、範囲内にいる全ての敵は移動速度が30%減少して毎秒炎ダメージを受ける。
必要レベル:55
前提スキル:ドラゴンフレアLv15
クールタイム:5.0秒
射程距離:300
| Lv | 炎上範囲 | 消費MP | ダメージ | 備考 |
| Lv1 | 300 | 95 | 1104~1114 | 1秒ごとに1240の炎ダメージ |
| Lv2 | 310 | 98 | 1166~1176 | 1秒ごとに1314の炎ダメージ |
| Lv3 | 320 | 101 | 1228~1238 | 1秒ごとに1388の炎ダメージ |
| Lv4 | 102 | 1290~1300 | 1秒ごとに1426の炎ダメージ | |
| Lv5 | 104 | 1352~1362 | 1秒ごとに1466の炎ダメージ | |
| Lv6 | 330 | 105 | 1414~1424 | 1秒ごとに1504の炎ダメージ |
| Lv7 | 107 | 1476~1486 | 1秒ごとに1546の炎ダメージ | |
| Lv8 | 108 | 1538~1548 | 1秒ごとに1580の炎ダメージ | |
| Lv9 | 340 | 110 | 1600~1610 | 1秒ごとに1620の炎ダメージ |
| Lv10 | 111 | 1662~1672 | 1秒ごとに1660の炎ダメージ | |
| Lv11 | 113 | 1724~1734 | 1秒ごとに1700の炎ダメージ | |
| Lv12 | 350 | 114 | 1786~1796 | 1秒ごとに1738の炎ダメージ |
| Lv13 | 116 | 1848~1858 | 1秒ごとに1782の炎ダメージ | |
| Lv14 | 117 | 1910~1920 | 1秒ごとに1830の炎ダメージ | |
| Lv15 | 360 | 119 | 1972~1982 | 1秒ごとに1912の炎ダメージ |
| Lv16 | 120 | 2034~2044 | 1秒ごとに1994の炎ダメージ | |
| Lv17 | 122 | 2096~2106 | 1秒ごとに2076の炎ダメージ | |
| Lv18 | 123 | 2158~2168 | 1秒ごとに2158の炎ダメージ |
ガーディアンが口の中で瞬間的に高熱を作り出しそれを敵多数に向けて放出する。
ダメージを受けた敵は燃え上がり3秒間1秒毎に持続ダメージを受ける
必要レベル:75
前提スキル:ドラゴンヘルファイアLv15
クールタイム:3.0秒
射程距離:300
※日本版更新
韓国版参考:Lv15:ダメージ2712~2732 対象5体 1485の炎ダメージ
| Lv | 消費MP | ダメージ | 対象数 | 備考 |
| Lv1 | 125 | 1526~1541 | 3 | 3秒間1秒ごとに767の炎ダメージ |
| Lv2 | 127 | 1566~1581 | 799 | |
| Lv3 | 129 | 1606~1621 | 831 | |
| Lv4 | 131 | 1646~1661 | 863 | |
| Lv5 | 133 | 1686~1701 | 895 | |
| Lv6 | 135 | 1726~1741 | 4 | 927 |
| Lv7 | 137 | 1766~1781 | 959 | |
| Lv8 | 139 | 1806~1821 | 991 | |
| Lv9 | 141 | 1846~1861 | 1023 | |
| Lv10 | 143 | 1886~1901 | 1055 | |
| Lv11 | 145 | 1926~1941 | 5 | 1087 |
| Lv12 | 147 | 1966~1981 | 1119 | |
| Lv13 | 149 | 2066~2021 | 1151 | |
| Lv14 | 151 | 2046~2061 | 1183 | |
| Lv15 | 153 | 2086~2101 | 1215 | |
| Lv16 | 155 | 2126~2141 | 6 | 1247 |
| Lv17 | 157 | 2166~2181 | 1279 | |
| Lv18 | 159 | 2206~2221 | 1311 |
炎属性魔法の威力が一定量増加する。
必要レベル:5
| Lv | 備考 |
| Lv1 | 炎属性魔法の威力6%増加 |
| Lv2 | 炎属性魔法の威力7%増加 |
| Lv3 | 炎属性魔法の威力8%増加 |
| Lv4 | 炎属性魔法の威力9%増加 |
| Lv5 | 炎属性魔法の威力10%増加 |
| Lv6 | 炎属性魔法の威力11%増加 |
| Lv7 | 炎属性魔法の威力12%増加 |
| Lv8 | 炎属性魔法の威力13%増加 |
| Lv9 | 炎属性魔法の威力14%増加 |
| Lv10 | 炎属性魔法の威力15%増加 |
| Lv11 | 炎属性魔法の威力16%増加 |
| Lv12 | 炎属性魔法の威力17%増加 |
| Lv13 | 炎属性魔法の威力18%増加 |
| Lv14 | 炎属性魔法の威力19%増加 |
| Lv15 | 炎属性魔法の威力20%増加 |
全ての炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット確率が上昇する。
必要レベル:20
前提スキル:ファイアマスタリーLv1
| Lv | 備考 |
| Lv1 | 炎属性魔法のクリティカル確率6%増加 |
| Lv2 | 炎属性魔法のクリティカル確率7%増加 |
| Lv3 | 炎属性魔法のクリティカル確率8%増加 |
| Lv4 | 炎属性魔法のクリティカル確率9%増加 |
| Lv5 | 炎属性魔法のクリティカル確率10%増加 |
| Lv6 | 炎属性魔法のクリティカル確率11%増加 |
| Lv7 | 炎属性魔法のクリティカル確率12%増加 |
| Lv8 | 炎属性魔法のクリティカル確率13%増加 |
| Lv9 | 炎属性魔法のクリティカル確率14%増加 |
| Lv10 | 炎属性魔法のクリティカル確率15%増加 |
| Lv11 | 炎属性魔法のクリティカル確率16%増加 |
| Lv12 | 炎属性魔法のクリティカル確率17%増加 |
| Lv13 | 炎属性魔法のクリティカル確率18%増加 |
| Lv14 | 炎属性魔法のクリティカル確率19%増加 |
| Lv15 | 炎属性魔法のクリティカル確率20%増加 |
炎属性攻撃魔法がクリティカルヒットした場合、対象は一定確率で1秒間気絶状態になる。
必要レベル:40
前提スキル:バーニングLv1
| Lv | 備考 |
| Lv1 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、25%の確率で1秒間気絶 |
| Lv2 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、30%の確率で1秒間気絶 |
| Lv3 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、35%の確率で1秒間気絶 |
| Lv4 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、40%の確率で1秒間気絶 |
| Lv5 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、45%の確率で1秒間気絶 |
| Lv6 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、50%の確率で1秒間気絶 |
| Lv7 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、55%の確率で1秒間気絶 |
| Lv8 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、60%の確率で1秒間気絶 |
| Lv9 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、65%の確率で1秒間気絶 |
| Lv10 | 炎属性攻撃魔法のクリティカルヒット時、70%の確率で1秒間気絶 |
前方の敵多数に呪いをかけて一定時間対象の敵の炎抵抗力を低める。
もし攻撃対象がモンスターなら該当のモンスターの炎抵抗力がマイナス数値になることもあり、
炎抵抗力がマイナスになればなるほど炎ダメージをより多く与えることができる。
必要レベル:50
前提スキル:ファイアショックLv1
チャージタイム:0.5秒
射程距離:300
| Lv | 消費MP | 備考 |
| Lv1 | 15 | 5秒間前方の敵1体の炎抵抗力15減少 |
| Lv2 | 17 | 6秒間前方の敵1体の炎抵抗力30減少 |
| Lv3 | 19 | 6秒間前方の敵1体の炎抵抗力45減少 |
| Lv4 | 21 | 7秒間前方の敵2体の炎抵抗力60減少 |
| Lv5 | 23 | 7秒間前方の敵2体の炎抵抗力75減少 |
| Lv6 | 25 | 8秒間前方の敵2体の炎抵抗力90減少 |
| Lv7 | 27 | 8秒間前方の敵3体の炎抵抗力105減少 |
| Lv8 | 29 | 9秒間前方の敵3体の炎抵抗力120減少 |
| Lv9 | 31 | 9秒間前方の敵3体の炎抵抗力135減少 |
| Lv10 | 33 | 10秒間前方の敵4体の炎抵抗力150減少 |
一定範囲内で敵の魔法の威力を減少させる。
必要レベル:10
前提スキル:ファイアマスタリーLv5
射程距離:500
| Lv | 消費MP | 備考 |
| Lv1 | 29 | 敵の魔法威力5%減少 |
| Lv2 | 37 | 敵の魔法威力10%減少 |
| Lv3 | 42 | 敵の魔法威力15%減少 |
| Lv4 | 47 | 敵の魔法威力20%減少 |
| Lv5 | 53 | 敵の魔法威力25%減少 |
*備考
ボスにも通用する。
一定時間、自分の全てのチャージタイムが減少する。
必要レベル:35
前提スキル:マナコントロールLv1
クールタイム:3分
射程距離:300
| Lv | 効果時間 | 消費MP | 備考 |
| Lv1 | 33秒 | 12 | チャージタイム12%減少 |
| Lv2 | 36秒 | 14 | チャージタイム15%減少 |
| Lv3 | 39秒 | 16 | チャージタイム18%減少 |
| Lv4 | 42秒 | 18 | チャージタイム22%減少 |
| Lv5 | 45秒 | 20 | チャージタイム25%減少 |
| Lv6 | 48秒 | 22 | チャージタイム28%減少 |
| Lv7 | 51秒 | 24 | チャージタイム31%減少 |
| Lv8 | 54秒 | 26 | チャージタイム34%減少 |
| Lv9 | 57秒 | 28 | チャージタイム37%減少 |
| Lv10 | 60秒 | 30 | チャージタイム40%減少 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照