カオス †
4次覚醒でダークマスターを選択し、Lv90以上の時、5次覚醒を行う。
覚醒スキル †
デビルフォーム †
必要系列ポイント:細菌
| Lv | 必要Lv | 効果 |
|---|
| Lv1 | 90 | 320秒間ダークフォーム、受けるダメージが10%増加、全ての闇属性魔法の威力31%増加 |
| Lv2 | 92 | 340秒間ダークフォーム、受けるダメージが9%増加、全ての闇属性魔法の威力32%増加 |
| Lv3 | 94 | 360秒間ダークフォーム、受けるダメージが8%増加、全ての闇属性魔法の威力33%増加 |
| Lv4 | 96 | 380秒間ダークフォーム、受けるダメージが7%増加、全ての闇属性魔法の威力34%増加 |
| Lv5 | 98 | |
| Lv6 | 100 | |
| Lv7 | 102 | |
| Lv8 | 104 | |
| Lv9 | 106 | |
| Lv10 | 108 | |
カオスエアリア †
必要系列ポイント:細菌125
射程距離:300
クールタイム:11.0秒
| Lv | 必要Lv | 消費MP | 効果 |
|---|
| Lv1 | 90 | 181 | 6秒間PTの防御力8%、魔法抵抗力80上昇、敵に1秒毎に1798の闇ダメージと移動速度減少 |
| Lv2 | 92 | 185 | 6秒間PTの防御力10%、魔法抵抗力100上昇、敵に1秒毎に1863の闇ダメージと移動速度減少 |
| Lv3 | 94 | 189 | 7秒間PTの防御力10%、魔法抵抗力100上昇、敵に1秒毎に1928の闇ダメージと移動速度減少 |
| Lv4 | 96 | 193 | 7秒間PTの防御力13%、魔法抵抗力130上昇、敵に1秒毎に1991の闇ダメージと移動速度減少 |
| Lv5 | 98 | | |
| Lv6 | 100 | | |
| Lv7 | 102 | | |
| Lv8 | 104 | | |
| Lv9 | 106 | | |
| Lv10 | 108 | | |
コメント †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- 公式のアプデ情報に「カオスエアリア」って書いてあったからそうしたけど・・・合ってます・・・? --
- カオスエリアのような・・・ --
- カオスエアリアですね。 --
- カオスエアリアw --
- カオスに覚醒すると攻撃力がかなり落ちる( --
- フォーム時も通常状態も攻撃力が2000近く落ちる(( --
- あ 通常状態はまだわからないや --