クロウアヴェンジャー †
3次覚醒でクロウアサシンを選択し、Lv70以上の時、4次覚醒を行う。
覚醒スキル †
クロウガード †
| Lv | 必要Lv | 効果 |
|---|
| Lv1 | 70 | 11%の確率でクロウで防御 |
| Lv2 | 72 | 12%の確率でクロウで防御 |
| Lv3 | 74 | 13%の確率でクロウで防御 |
| Lv4 | 76 | 14%の確率でクロウで防御 |
| Lv5 | 78 | 15%の確率でクロウで防御 |
| Lv6 | 80 | 16%の確率でクロウで防御 |
| Lv7 | 82 | 17%の確率でクロウで防御 |
| Lv8 | 84 | 18%の確率でクロウで防御 |
| Lv9 | 86 | 19%の確率でクロウで防御 |
| Lv10 | 88 | 20%の確率でクロウで防御 |
破滅の毒 †
この毒は回りの敵にも伝染する。但し、伝染された対象は再び他の対象に毒を伝染させることはできない。
ボスにも通用しない。
毒のダメージの上限は5000
必要系列ポイント:斬刃95
クールタイム:8.0秒
| Lv | 消費MP | 必要Lv | 効果 |
|---|
| Lv1 | 31 | 70 | 追加ダメージ1984、5秒間1秒ごとにHPの5%の生ダメージを与える |
| Lv2 | 32 | 72 | 追加ダメージ2080、5秒間1秒ごとにHPの6%の生ダメージを与える |
| Lv3 | 33 | 74 | 追加ダメージ2176、5秒間1秒ごとにHPの6%の生ダメージを与える |
| Lv4 | 34 | 76 | 追加ダメージ2272、5秒間1秒ごとにHPの7%の生ダメージを与える |
| Lv5 | 35 | 78 | 追加ダメージ2368、5秒間1秒ごとにHPの7%の生ダメージを与える |
| Lv6 | 36 | 80 | 追加ダメージ2464、5秒間1秒ごとにHPの8%の生ダメージを与える |
| Lv7 | 37 | 82 | 追加ダメージ2560、5秒間1秒ごとにHPの8%の生ダメージを与える |
| Lv8 | 38 | 84 | 追加ダメージ2656、5秒間1秒ごとにHPの9%の生ダメージを与える |
| Lv9 | 39 | 86 | 追加ダメージ2752、5秒間1秒ごとにHPの9%の生ダメージを与える |
| Lv10 | 40 | 88 | 追加ダメージ2848、5秒間1秒ごとにHPの10%の生ダメージを与える |
コメント †
コメントはありません。 コメント/タリー/ローグ/クロウブレイダー/クロウアサシン/クロウアヴェンジャー