タリー斬刃スキル †
攻撃スキルはダガー・クロウ装備時のみ使用可能。
斬刃スキルツリー †
- 斬刃スキル
| スキル | キャラ レベル | スキル レベル | 種類 | 効果 |
|---|
| スラッシュ | 4 | 1・15 | アクティブ | 前方の敵1体に攻撃。集まったコンボの数だけダメージが増加 |
| ┣ダブルスラッシュ | 24 | 15 | アクティブ | 前方の敵1体を2回攻撃。集まったコンボの数だけダメージが増加 |
| ┃ ┗トリプルスラッシュ | 44 | 15 | アクティブ | 前方の敵1体を3回攻撃。集まったコンボの数だけダメージが増加 |
| ┃ ┗忍影斬 | 64 | 15 | アクティブ | 前方の敵1体を攻撃。3秒間敵の物理防御力を低下する。 集まったコンボの数だけダメージが増加 |
| ┃ ┗忍殺陣 | 84 | - | アクティブ | 回転する刃の陣を作り、敵を数回攻撃。 集まったコンボの数だけダメージが増加 |
| ┣ウインドブレード | 15 | 15 | アクティブ | 前方の敵2体を攻撃。集まったコンボ数の数だけダメージが増加 |
| ┃ ┗パララシスエッジ | 35 | 15 | アクティブ | 前方の敵3体を攻撃。一定確率で敵を移動不可状態にする。 集まったコンボの数だけダメージが増加 |
| ┃ ┗スピンブレード | 55 | 15 | アクティブ | 自分を中心とした前後の敵4体を攻撃。 一定時間、物理持続ダメージ付加。集まったコンボの数だけダメージが増加 |
| ┃ ┗エナジーエッジ | 75 | - | アクティブ | 前方の敵多数を攻撃。5秒間敵の物理攻撃力を低下させる |
| ┣パワーブロー | 10 | 7 | アクティブ | 前方の敵1体攻撃 |
| ┃ ┗ピアスブロー | 30 | 7 | アクティブ | 前方の敵1体攻撃。敵のMPを吸収する |
| ┃ ┗ライジングブロー | 50 | - | アクティブ | 前方の敵1体攻撃。 一定ダメージ以上で空中に浮かべることができる |
| ┗ブレインショック | 45 | - | アクティブ | 前方の一定距離にいる敵を気絶させる |
- 補助スキル
| スキル | キャラ レベル | スキル レベル | 種類 | 効果 |
|---|
| アタックマスタリー | 5 | 1 | パッシブ | 近接攻撃の武器ダメージと命中率が上昇。 |
| ┃┗バトルオーラ | 9 | 1 | アクティブ | 一定時間自分と一定範囲内のパーティーメンバーの物理攻撃力を増加させる。 |
| ┃ ┗ストロングショック | 20 | 1 | パッシブ | コンボを生成するたびに一定確率で敵を気絶させ、何もできない状態にする。 |
| ┃ ┗ポイズンウェポン | 35 | 1 | パッシブ | 一定確率で敵を毒し、持続ダメージを与える。 |
| ┃ ┗パティエンスオーラ | 45 | - | アクティブ | 一定時間、自分と一定範囲内のパーティーメンバーが攻撃されても仰け反らないようになる。 |
| ┗シャドウスニーク | 25 | 1 | アクティブ | 3分間、陰に身を隠して敵にばれずに移動ができる。 効果が維持される間、敵を攻撃すると100%の確率でクリティカル攻撃が命中する。 |
| ┗カモフラージュ | 40 | 1 | アクティブ | 戦闘状況が解除され、10秒間敵の攻撃から完全に守られる。動いたり、攻撃すると効果は消える。 |
| ┗影飛 | 55 | - | アクティブ | 瞬間的に高く、低く飛ぶ。飛行中は急上昇、急降下する。 |
スラッシュ †
前方の敵1体を強く斬る。集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
必要レベル:4
攻撃速度
ダガー二刀…1回、約0.517秒。1分間におよそ116回
クロウ…1回、約0.582秒。1分間におよそ103回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 6 | 61 | |
| Lv2 | 7 | 93 | |
| Lv3 | 7 | 125 | |
| Lv4 | 7 | 157 | |
| Lv5 | 8 | 189 | |
| Lv6 | 8 | 221 | |
| Lv7 | 9 | 253 | |
| Lv8 | 9 | 285 | |
| Lv9 | 9 | 317 | |
| Lv10 | 10 | 349 | |
| Lv11 | 10 | 381 | |
| Lv12 | 10 | 413 | |
| Lv13 | 11 | 445 | |
| Lv14 | 11 | 477 | |
| Lv15 | 12 | 509 | |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | | | |
| Lv17 | | | |
| Lv18 | | | |
ダブルスラッシュ †
近接武器で前方の敵1体を2回強く斬る。
2回目のダメージは1回目のダメージの70%で、集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
必要レベル:24
前提スキル:スラッシュLv15
攻撃速度
ダガー二刀…1回、約0.779秒。1分間におよそ77回
クロウ…1回、約0.869秒。1分間におよそ69回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 14 | 374 | |
| Lv2 | 14 | 397 | |
| Lv3 | 15 | 418 | |
| Lv4 | 15 | 443 | |
| Lv5 | 15 | 467 | |
| Lv6 | 16 | 490 | |
| Lv7 | 16 | 516 | |
| Lv8 | 16 | 538 | |
| Lv9 | 17 | 562 | |
| Lv10 | 17 | 595 | |
| Lv11 | 18 | 618 | |
| Lv12 | 18 | 650 | |
| Lv13 | 18 | 674 | |
| Lv14 | 19 | 700 | |
| Lv15 | 19 | 731 | |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | | | 2回目のダメージは74% |
| Lv17 | | | |
| Lv18 | | | |
トリプルスラッシュ †
近接武器で前方の敵1体を素早く斬り、3回ダメージを与える。
1回命中する度に威力が40%ずつ減少する。集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
(100%→60%→36%である。又、命中しなかった場合も減少。
後方にも判定あり。射程は前後ともにほぼ同じ)
必要レベル:44
前提スキル:ダブルスラッシュLv15
攻撃速度
ダガー二刀…1回、約0.74秒。1分間におよそ81回
クロウ…1回、約0.82秒。1分間におよそ73回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 21 | 646 | |
| Lv2 | 22 | 671 | |
| Lv3 | 22 | 698 | |
| Lv4 | 23 | 717 | |
| Lv5 | 23 | 742 | |
| Lv6 | 23 | 767 | |
| Lv7 | 24 | 793 | |
| Lv8 | 24 | 820 | |
| Lv9 | 25 | 842 | |
| Lv10 | 25 | 869 | |
| Lv11 | 25 | 892 | |
| Lv12 | 26 | 917 | |
| Lv13 | 26 | 944 | |
| Lv14 | 26 | 973 | |
| Lv15 | 27 | 998 | |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | 27 | 1027 | |
| Lv17 | 28 | 1086 | |
| Lv18 | 28 | 1145 | |
忍影斬 †
近接武器で瞬間的に前方の敵1体に致命傷を与える。
攻撃を受けた対象は3秒間物理防御力が減少、集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
(発動中、接触時にダメージが発生する攻撃に対しては無敵。攻撃スキルやトラップのダメージは受ける。
敵の背後へ移動するようになっているため、非常に大きいサイズの敵の場合、移動距離が通常よりも伸びる。
Dr.Kやコーリーなどでは移動距離が倍近くに伸びてしまうので、結果的に次弾の出が遅くなる。
また、ジャンプキーを押したまま使用すると、移動せずにその場で攻撃を出すことができる。
物理防御力減少効果はIDのボスやプレイヤーにも発動)
必要レベル:64
前提スキル:トリプルスラッシュLv15
射程距離:200
攻撃速度
ダガー二刀+シルピの祝福…1分間におよそ89回(攻撃速度増加の影響は受けない)
ダガー二刀…1分間におよそ89回
クロウ…1分間におよそ84回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 29 | 2980 | 物理防御力14%減少 |
| Lv2 | 29 | 3058 | 物理防御力18%減少 |
| Lv3 | 30 | 3130 | 物理防御力22%減少 |
| Lv4 | 30 | 3208 | 物理防御力26%減少 |
| Lv5 | 30 | 3279 | 物理防御力30%減少 |
| Lv6 | 31 | 3361 | 物理防御力34%減少 |
| Lv7 | 31 | 3450 | 物理防御力38%減少 |
| Lv8 | 32 | 3519 | 物理防御力42%減少 |
| Lv9 | 32 | 3608 | 物理防御力46%減少 |
| Lv10 | 32 | 3692 | 物理防御力50%減少 |
| Lv11 | 33 | 3769 | 物理防御力54%減少 |
| Lv12 | 33 | 3860 | 物理防御力58%減少 |
| Lv13 | 34 | 3926 | 物理防御力62%減少 |
| Lv14 | 34 | 4020 | 物理防御力66%減少 |
| Lv15 | 35 | 4177 | 物理防御力70%減少 |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | 35 | 4334 | 物理防御力74%減少 |
| Lv17 | 36 | 4491 | 物理防御力78%減少 |
| Lv18 | 36 | 4648 | 物理防御力82%減少 |
忍殺陣 †
近接武器で、回転する刃の陣を作る。
この刃は一定時間維持され、刃の陣に敵がいる場合、敵を数回攻撃して消える。
集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
クール5秒。
必要レベル:84
前提スキル:忍影斬Lv15
射程距離:
攻撃速度
ダガー二刀…
クロウ…
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 37 | 1555 | 3秒間維持される刃の陣を作成 |
| Lv2 | | | |
| Lv3 | 38 | 1645 | 3秒間維持される刃の陣を作成 |
| Lv4 | 38 | 1690 | 4秒間維持される刃の陣を作成 |
| Lv5 | 39 | 1735 | 4秒間維持される刃の陣を作成 |
| Lv6 | 39 | 1780*2 | 4秒間維持される刃の陣を作成 |
| Lv7 | 40 | 1825*2 | 5秒間維持される刃の陣を作成 クールタイム1秒減少 |
| Lv8 | 40 | 1870*2 | 5秒間維持される刃の陣を作成 クールタイム1秒減少 |
| Lv9 | 41 | 1915*2 | 5秒間維持される刃の陣を作成 クールタイム1秒減少 |
| Lv10 | 41 | 1960*2 | 6秒間維持される刃の陣を作成 クールタイム1秒減少 |
| Lv11 | 42 | 2005*3 | 6秒間維持される刃の陣を作成 クールタイム2秒減少 |
| Lv12 | | | |
| Lv13 | | | |
| Lv14 | | | |
| Lv15 | | | |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | | | |
| Lv17 | | | |
| Lv18 | 45 | 2320*3 | 8秒間維持される刃の陣を作成 クールタイム2秒減少 |
ウィンドブレード †
近接武器で前方の敵最大2体を強く斬る。集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
(前方2体となっているが前後2体を巻き込むことをLv1で確認)
移動キーを押しながら使用することで、少しずつ移動しながら発動できる。
必要レベル:15
前提スキル:スラッシュLv1
攻撃速度
ダガー二刀…1回、約0.69秒。1分間におよそ87回
クロウ…1回、約0.76秒。1分間におよそ79回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 20 | 166 | |
| Lv2 | 21 | 184 | |
| Lv3 | 22 | 202 | |
| Lv4 | 23 | 220 | |
| Lv5 | 24 | 238 | |
| Lv6 | 25 | 256 | |
| Lv7 | 26 | 274 | |
| Lv8 | 27 | 292 | |
| Lv9 | 28 | 310 | |
| Lv10 | 28 | 328 | |
| Lv11 | 29 | 346 | |
| Lv12 | 30 | 364 | |
| Lv13 | 30 | 382 | |
| Lv14 | 31 | 400 | |
| Lv15 | 32 | 418 | |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | | | |
| Lv17 | | | |
| Lv18 | | | |
パララシスエッジ †
近接武器で前方の敵最大3体を強く斬る。命中した敵は一定確率で3秒間その場から動くことができない。
集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
移動キーを押しながら使用することで、少しずつ移動しながら発動できる。
PvPでも発動率が低下するもののモンスター同様捕縛することが可能(Lv19で体感6割捕縛)
必要レベル:35
前提スキル:ウィンドブレードLv15
攻撃速度
ダガー二刀…1回、約0.69秒。1分間におよそ87回
クロウ…1回、約0.76秒。1分間におよそ79回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 36 | 542 | 30%の確率で移動不可 |
| Lv2 | 37 | 568 | 34%の確率で移動不可 |
| Lv3 | 38 | 594 | 38%の確率で移動不可 |
| Lv4 | 38 | 620 | 42%の確率で移動不可 |
| Lv5 | 39 | 646 | 46%の確率で移動不可 |
| Lv6 | 40 | 672 | 50%の確率で移動不可 |
| Lv7 | 41 | 698 | 54%の確率で移動不可 |
| Lv8 | 42 | 724 | 58%の確率で移動不可 |
| Lv9 | 42 | 750 | 62%の確率で移動不可 |
| Lv10 | 43 | 776 | 66%の確率で移動不可 |
| Lv11 | 44 | 802 | 70%の確率で移動不可 |
| Lv12 | 45 | 828 | 74%の確率で移動不可 |
| Lv13 | 46 | 854 | 78%の確率で移動不可 |
| Lv14 | 46 | 880 | 82%の確率で移動不可 |
| Lv15 | 47 | 906 | 86%の確率で移動不可 |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | | | 90%の確率で移動不可 |
| Lv17 | | | 94%の確率で移動不可 |
| Lv18 | | | 98%の確率で移動不可 |
| Lv19 | | | 100%の確率で移動不可(ネックレス必須) |
スピンブレード †
近接武器で素早く一回り回転し、自分を中心とした前後範囲の敵4体を攻撃する。
命中した敵はひどい出血で一定時間、物理持続ダメージを受ける。
(なぜかウイルス扱いなのでインテンス及びバースト可能)
集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
ウィンドブレード・パララシスエッジよりもジャンプ高度が低いため、移動しながら攻撃することは出来ない。
必要レベル:55
前提スキル:パララシスエッジLv15
射程距離:250
攻撃速度
ダガー二刀…
クロウ…1回、約0.73秒。1分間におよそ82回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 52 | 864 | 3秒間1秒ごとに360の物理ダメージ |
| Lv2 | 52 | 888 | 3秒間1秒ごとに370の物理ダメージ |
| Lv3 | 53 | 915 | 3秒間1秒ごとに381の物理ダメージ |
| Lv4 | 54 | 939 | 3秒間1秒ごとに391の物理ダメージ |
| Lv5 | 54 | 966 | 3秒間1秒ごとに403の物理ダメージ |
| Lv6 | 55 | 993 | 3秒間1秒ごとに414の物理ダメージ |
| Lv7 | 56 | 1022 | 3秒間1秒ごとに426の物理ダメージ |
| Lv8 | 56 | 1047 | 3秒間1秒ごとに436の物理ダメージ |
| Lv9 | 57 | 1077 | 3秒間1秒ごとに449の物理ダメージ |
| Lv10 | 58 | 1100 | 3秒間1秒ごとに458の物理ダメージ |
| Lv11 | 59 | 1129 | 3秒間1秒ごとに470の物理ダメージ |
| Lv12 | 60 | 1156 | 3秒間1秒ごとに482の物理ダメージ |
| Lv13 | 60 | 1185 | 3秒間1秒ごとに494の物理ダメージ |
| Lv14 | 61 | 1211 | 3秒間1秒ごとに504の物理ダメージ |
| Lv15 | 62 | 1241 | 3秒間1秒ごとに517の物理ダメージ |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | | | |
| Lv17 | | | |
| Lv18 | 65 | 1331 | 3秒間1秒ごとに556の物理ダメージ |
エナジーエッジ †
全身から気で作られた鋭い刃が現れ前方の敵多数を攻撃する。
攻撃を受けた敵は5秒間物理攻撃力が低下する。
必要レベル:75
前提スキル:スピンブレードLv15
射程距離:240
攻撃速度
ダガー二刀…
クロウ…83~84 シルピ無 ブースター無
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 66 | 1425 | 物理攻撃力76減少、最大3体 |
| Lv2 | 67 | 1464 | 物理攻撃力76減少、最大3体 |
| Lv3 | 68 | 1503 | 物理攻撃力152減少、最大3体 |
| Lv4 | 69 | 1542 | 物理攻撃力304減少、最大3体 |
| Lv5 | 70 | 1581 | 物理攻撃力380減少、最大3体 |
| Lv6 | 71 | 1620 | 物理攻撃力456減少、最大4体 |
| Lv7 | 72 | 1659 | 物理攻撃力532減少、最大4体 |
| Lv8 | 73 | 1698 | 物理攻撃力608減少、最大4体 |
| Lv9 | 74 | 1737 | 物理攻撃力684減少、最大4体 |
| Lv10 | 75 | 1776 | 物理攻撃力760減少、最大4体 |
| Lv11 | 76 | 1815 | 物理攻撃力836減少、最大5体 |
| Lv12 | 77 | 1854 | 物理攻撃力912減少、最大5体 |
| Lv13 | 78 | 1893 | 物理攻撃力988減少、最大5体 |
| Lv14 | 79 | 1932 | 物理攻撃力1064減少、最大5体 |
| Lv15 | 80 | 1971 | 物理攻撃力1140減少、最大5体 |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv16 | 81 | 2010 | 物理攻撃力1216減少、最大5体 |
| Lv17 | 82 | 2049 | 物理攻撃力1292減少、最大5体 |
| Lv18 | 83 | 2088 | 物理攻撃力1368減少、最大5体 |
パワーブロー †
前方の敵1体を攻撃し、1個のコンボを生成する。
(1個生成となっているが実際は1~2個)
追加ダメージの括弧内はブローマスタリーLv5の時。
必要レベル:10
前提スキル:スラッシュLv1
攻撃速度
ダガー二刀…1回、約0.517秒。1分間におよそ116回
クロウ…1回、約0.582秒。1分間におよそ103回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 5 | 112(140) | コンボ1個生成(1~2個) |
| Lv2 | 6 | 154(192) |
| Lv3 | 7 | 196(245) |
| Lv4 | 7 | 247(308) |
| Lv5 | 8 | 302(377) |
| Lv6 | 9 | 359(448) |
| Lv7 | 9 | 422(527) |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv8 | | | |
| Lv9 | | | |
| Lv10 | | | |
ピアスブロー †
前方の敵1体を攻撃し、1~2個のコンボを生成して、敵のMP少量を吸収する。
追加ダメージの括弧内はブローマスタリーLv5の時。
必要レベル:30
前提スキル:パワーブローLv7
攻撃速度
ダガー二刀…1回、約0.517秒。1分間におよそ116回
クロウ…1回、約0.582秒。1分間におよそ103回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 10 | 466(582) | コンボ1~2個生成、敵のMP3吸収 |
| Lv2 | 10 | 538(672) | コンボ1~2個生成、敵のMP4吸収 |
| Lv3 | 11 | 608(760) | コンボ1~2個生成、敵のMP5吸収 |
| Lv4 | 12 | 691(863) | コンボ1~2個生成、敵のMP6吸収 |
| Lv5 | 12 | 767(958) | コンボ1~2個生成、敵のMP7吸収 |
| Lv6 | 13 | 855(1068) | コンボ1~2個生成、敵のMP8吸収 |
| Lv7 | 14 | 946(1182) | コンボ1~2個生成、敵のMP9吸収 |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv8 | | | |
| Lv9 | | | |
| Lv10 | | | |
ライジングブロー †
短剣や爪で前方の敵1体を攻撃し、空中に浮かばせて2個のコンボを生成する。
一定ダメージを与えたときのみ空中に浮かべることができる。
通常攻撃で後退しない敵は浮かせることが出来ない。
追加ダメージの括弧内はブローマスタリーLv5の時。
必要レベル:50
前提スキル:ピアスブローLv7
攻撃速度
ダガー二刀…1回、約0.517秒。1分間におよそ116回
クロウ…1回、約0.582秒。1分間におよそ103回
| Lv | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 14 | 1010(1262) | コンボ2個生成 |
| Lv2 | 15 | 1108(1385) |
| Lv3 | 16 | 1203(1503) |
| Lv4 | 17 | 1308(1635) |
| Lv5 | 17 | 1418(1772) |
| Lv6 | 18 | 1529(1911) |
| Lv7 | 18 | 1639(2048) |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv8 | 19 | 1760(2200) | コンボ2個生成 |
| Lv9 | 19 | 1881(2351) |
| Lv10 | 20 | 2002(2502) |
| Lv11 | 20 | 2123(2653) | コンボ2個生成(レッドムーンセット必須) |
ブレインショック †
近接武器を投げ、前方の一定距離以内にいる敵を気絶させる。
必要レベル:45
前提スキル:スラッシュLv1
| Lv | クールタイム | 射程距離 | 消費MP | 追加ダメージ | 備考 |
|---|
| Lv1 | 10.0秒 | 240 | 4 | 14 | 敵1体を1秒間気絶 |
| Lv2 | 8.5秒 | 250 | 5 | 36 |
| Lv3 | 8.0秒 | 260 | 6 | 70 | 敵2体を1秒間気絶 |
| Lv4 | 7.5秒 | 270 | 7 | 112 |
| Lv5 | 7.0秒 | 280 | 8 | 154 | 敵3体を1秒間気絶 |
| Lv6 | 6.5秒 | 290 | 9 | 196 |
| Lv7 | 6.0秒 | 300 | 10 | 247 | 敵4体を1秒間気絶 |
| 以降、斬刃限界突破Lv1~Lv3が必要 |
| Lv8 | 5.5秒 | 310 | 11 | 349 | 敵4体を1秒間気絶 |
| Lv9 | 5.0秒 | 320 | 12 | 349 |
| Lv10 | 4.5秒 | 330 | 13 | 349 |
アタックマスタリー †
近接攻撃の武器ダメージと命中率が上昇。
必要レベル:5
| Lv | 武器ダメージ | 物理命中率 | 備考 |
|---|
| Lv1 | 5.5% | 0.5% | |
| Lv2 | 6.0% | 1.0% | |
| Lv3 | 6.5% | 1.5% | |
| Lv4 | 7.0% | 2.0% | |
| Lv5 | 7.5% | 2.5% | |
| Lv6 | 8.0% | 3.0% | |
| Lv7 | 8.5% | 3.5% | |
| Lv8 | 9.0% | 4.0% | |
| Lv9 | 9.5% | 4.5% | |
| Lv10 | 10.0% | 5.0% | |
シャドウスニーク †
3分間、陰に身を隠して敵にばれずに移動ができる。
効果が維持される間、敵を攻撃すると100%の確率でクリティカル攻撃が命中する。
戦闘中には使用不可能で、魔法攻撃や自分より一定レベル以上の敵に見つかると解除される。
(次の攻撃が100%クリティカルになるのであり、命中率まで保障されない。
一定のレベル以上の敵は接触ダメージが発生するだけで、発見されることはない。
PvPの場合、姿が見えなくなるだけ。相手の攻撃の射程内であれば、物理攻撃であろうとダメージを受ける。
又、回避した、していないに関わらず、攻撃を受けた時点で解除される)
必要レベル:25
前提スキル:アタックマスタリーLv1
| Lv | クールタイム | 射程距離 | 消費MP | 備考 | 備考2 |
|---|
| Lv1 | 20.0秒 | 300 | 30 | 移動速度40%減少、3レベル以上高い敵には見つかる | |
| Lv2 | 20.0秒 | 300 | 25 | 移動速度30%減少、6レベル以上高い敵には見つかる | |
| Lv3 | 20.0秒 | 300 | 20 | 移動速度20%減少、9レベル以上高い敵には見つかる | |
| Lv4 | 20.0秒 | 300 | 15 | 移動速度10%減少、12レベル以上高い敵には見つかる | |
| Lv5 | 20.0秒 | 300 | 10 | 移動速度減少なし、15レベル以上高い敵には見つかる | |
| Lv6 | 15.0秒 | 300 | 5 | 移動速度減少なし、18レベル以上高い敵には見つかる | スレイヤーセット(4/5) |
| Lv7 | | | | | スレイヤーセット(4/5) +シャドーペンダント装備 |
カモフラージュ †
瞬間的に周囲環境に同化すると戦闘状況が解除され、10秒間敵の攻撃から完全に守られる。
動いたり、攻撃すると効果は消え、効果が続く間少しずつHPが回復する。
(戦闘中に使用すると敵の戦闘状態が解除されるため、敵のHPが全回復する。これは雑魚、ボス問わず発生)
必要レベル:40
前提スキル:シャドウスニークLv1
クールタイム:3分
射程距離:300
| Lv | 消費MP | 備考 |
|---|
| Lv1 | 25 | 10秒間同化状態、1秒ごとに最大HPの3%回復 |
| Lv2 | 20 | 10秒間同化状態、1秒ごとに最大HPの4%回復 |
| Lv3 | 15 | 10秒間同化状態、1秒ごとに最大HPの5%回復 |
| Lv4 | 10 | 10秒間同化状態、1秒ごとに最大HPの6%回復 |
| Lv5 | 5 | 10秒間同化状態、1秒ごとに最大HPの7%回復 |
影飛 †
地に足がついている場合は上に高く跳ぶ。飛行中は急上昇、または急降下出来る。(飛行禁止のMAPでは使用不可。)
飛行中の急上昇・急降下は移動距離が違い、上昇よりも降下距離のほうがかなり長い。
「ジャンプ後に影飛」、もしくは「影飛後にジャンプ」はできるが、「二段ジャンプ後に飛影」は出来ない。
「影飛後にジャンプ」の場合、影飛をキャンセルする形になるので、飛距離調節が可能。
「歩いてガケから落ちている時に影飛」は出来ない。(ジャンプ後の落下中は可。)
必要レベル:55
前提スキル:カモフラージュLv1
クールタイム:10秒
射程距離:200
| Lv | 消費HP | 備考 |
|---|
| Lv1 | 50 | |
| Lv2 | 40 | 射程距離230 クールタイム8秒 |
| Lv3 | 30 | 射程距離260 クールタイム6秒 |
| Lv4 | 20 | 射程距離290 クールタイム4秒 |
| Lv5 | 10 | 射程距離320 クールタイム2秒 |
| Lv6 | 10 | 射程距離350 クールタイム2秒 |
バトルオーラ †
体から戦闘のオーラを発し、一定時間自分と一定範囲内のパーティーメンバーの物理攻撃力を増加させる。
必要レベル:9
前提スキル:アタックマスタリーLv1
射程距離:500
| Lv | 消費MP | 必要Lv | 備考 |
|---|
| Lv1 | 48 | 9 | 12分間物理攻撃力40増加 |
| Lv2 | 72 | 19 | 14分間物理攻撃力75増加 |
| Lv3 | 95 | 29 | 16分間物理攻撃力109増加 |
| Lv4 | 116 | 39 | 18分間物理攻撃力144増加 |
| Lv5 | 140 | 49 | 20分間物理攻撃力179増加 |
| Lv6 | 163 | 59 | 22分間物理攻撃力214増加 |
| Lv7 | 184 | 69 | 24分間物理攻撃力249増加 |
| Lv8 | 208 | 79 | 26分間物理攻撃力284増加 |
| Lv9 | 231 | 89 | 28分間物理攻撃力318増加 |
| Lv10 | 252 | 99 | 30分間物理攻撃力353増加 |
ストロングショック †
コンボを生成するスキルを使うたびに一定確率で敵を気絶させ、何もできない状態にする。
(インスタンスダンジョンのボスなど、画面上部にHPバーが表示される敵は不可。それ以外は可能。
コンボ数が5個の状態でも発動。気絶中に再発動した場合、持続時間は上書きされる)
必要レベル:20
前提スキル:バトルオーラLv1
| Lv | 備考 |
|---|
| Lv1 | 10%の確率で1秒気絶 |
| Lv2 | 15%の確率で1秒気絶 |
| Lv3 | 20%の確率で1秒気絶 |
| Lv4 | 25%の確率で1秒気絶 |
| Lv5 | 30%の確率で1秒気絶 |
ポイズンウェポン †
敵を攻撃する時、一定確率で敵を毒し、持続ダメージを与える。
(インテンスウィルスやウィルスバーストの対象にはならない。)
必要レベル:35
前提スキル:ストロングショックLv1
| Lv | 備考 |
|---|
| Lv1 | 14%の確率で毒し、6秒間2秒ごとに181の生ダメージ |
| Lv2 | 18%の確率で毒し、6秒間2秒ごとに203の生ダメージ |
| Lv3 | 22%の確率で毒し、8秒間2秒ごとに228の生ダメージ |
| Lv4 | 26%の確率で毒し、8秒間2秒ごとに253の生ダメージ |
| Lv5 | 30%の確率で毒し、10秒間2秒ごとに281の生ダメージ |
| Lv6 | 34%の確率で毒し、10秒間2秒ごとに311の生ダメージ |
| Lv7 | 38%の確率で毒し、12秒間2秒ごとに341の生ダメージ |
| Lv8 | 42%の確率で毒し、12秒間2秒ごとに370の生ダメージ |
| Lv9 | 46%の確率で毒し、14秒間2秒ごとに403の生ダメージ |
| Lv10 | 50%の確率で毒し、14秒間2秒ごとに436の生ダメージ |
パティエンスオーラ †
体から忍耐のオーラを発し、一定時間、自分と一定範囲内のパーティーメンバーが攻撃されても仰け反らないようになる。
(トラップのKBなども全て無効化できるが、判定が出たり消えたりする攻撃は連続で被弾し
移動中の被弾は慣性の法則が働くなどのデメリットもある)
必要レベル:45
前提スキル:ポイズンウェポンLv1
射程距離:500
| Lv | 消費MP | 備考 |
|---|
| Lv1 | 50 | 10秒間攻撃されても仰け反らない |
| Lv2 | 40 | 15秒間攻撃されても仰け反らない |
| Lv3 | 30 | 20秒間攻撃されても仰け反らない |
| Lv4 | 20 | 25秒間攻撃されても仰け反らない |
| Lv5 | 10 | 30秒間攻撃されても仰け反らない |