タリー細菌スキル †
ブロースキルは、両手・右手ナックル装備時のみ使用可能 細菌スキルツリー †
|
| Lv | MP | 効果 | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 6 | 47~49の生ダメージ | 射程距離0増加(320) | |
| Lv2 | 8 | 79~81の生ダメージ | 射程距離6増加(326) | |
| Lv3 | 9 | 112~114の生ダメージ | 射程距離9増加(329) | |
| Lv4 | 10 | 126~128の生ダメージ | 射程距離12増加(332) | |
| Lv5 | 11 | 147~149の生ダメージ | 射程距離15増加(335) | |
| Lv6 | 12 | 165~168の生ダメージ | 射程距離18増加(338) | |
| Lv7 | 13 | 178~181の生ダメージ | 射程距離21増加(341) | |
| Lv8 | 14 | 202~205の生ダメージ | 射程距離24増加(344) | |
| Lv9 | 15 | 216~219の生ダメージ | 射程距離27増加(347) | |
| Lv10 | 17 | 236~239の生ダメージ | 射程距離30増加(350) | |
| Lv11 | 18 | 257~261の生ダメージ | 射程距離33増加(353) | |
| Lv12 | 19 | 281~285の生ダメージ | 射程距離36増加(356) | |
| Lv13 | 20 | 301~306の生ダメージ | 射程距離39増加(359) | |
| Lv14 | 21 | 325~330の生ダメージ | 射程距離42増加(362) | |
| Lv15 | 23 | 374~380の生ダメージ | 射程距離45増加(365) | |
| Lv16 | 24 | 423~433の生ダメージ | 射程距離45増加(365) | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv17 | 細菌限界突破Lv2 | |||
| Lv18 | 細菌限界突破Lv3 |
闇の傷 †前方の敵1体に2回の闇ダメージを与える。
2回目のダメージは1回目のダメージの50%で、集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
必要レベル:24
前提スキル:毒の傷Lv15
チャージタイム:0.5秒
射程距離:320~365
| Lv | MP | 効果 | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 28 | 300~306の闇ダメージ | 射程距離0増加(320) | |
| Lv2 | 30 | 323~329の闇ダメージ | 射程距離6増加(326) | |
| Lv3 | 31 | 346~352の闇ダメージ | 射程距離9増加(329) | |
| Lv4 | 32 | 369~375の闇ダメージ | 射程距離12増加(332) | |
| Lv5 | 33 | 392~398の闇ダメージ | 射程距離15増加(335) | |
| Lv6 | 34 | 415~421の闇ダメージ | 射程距離18増加(338) | |
| Lv7 | 35 | 438~444の闇ダメージ | 射程距離21増加(341) | |
| Lv8 | 36 | 461~467の闇ダメージ | 射程距離24増加(344) | |
| Lv9 | 37 | 484~490の闇ダメージ | 射程距離27増加(347) | |
| Lv10 | 38 | 507~513の闇ダメージ | 射程距離30増加(350) | |
| Lv11 | 39 | 530~536の闇ダメージ | 射程距離33増加(353) | |
| Lv12 | 40 | 553~559の闇ダメージ | 射程距離36増加(356) | |
| Lv13 | 41 | 576~582の闇ダメージ | 射程距離39増加(359) | |
| Lv14 | 43 | 599~605の闇ダメージ | 射程距離42増加(362) | |
| Lv15 | 44 | 622~628の闇ダメージ | 射程距離45増加(365) | |
| Lv16 | 45 | 645~655の闇ダメージ | 射程距離45増加(365) | 細菌限界突破Lv1.1 2回目のダメージは1回目の55% |
| Lv17 | 細菌限界突破Lv2 | |||
| Lv18 | 細菌限界突破Lv3 |
前方の敵1体に生ダメージを与える。
このスキルが敵に命中した所が直径500範囲に5秒間毒雲が発生し
範囲内にいる敵は1秒ごとに持続性のダメージを受ける。
集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
必要レベル:44
前提スキル:闇の傷Lv15
クールタイム:5秒
射程距離:320~365
| Lv | MP | 効果 | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 50 | 730~744の生ダメージ | 1秒ごとに576の生ダメージ | |
| Lv2 | 52 | 788~809の生ダメージ | 1秒ごとに598の生ダメージ | |
| Lv3 | 54 | 839~855の生ダメージ | 1秒ごとに620の生ダメージ | |
| Lv4 | 56 | 866~884の生ダメージ | 1秒ごとに642の生ダメージ | |
| Lv5 | 57 | 895~913の生ダメージ | 1秒ごとに664の生ダメージ | |
| Lv6 | 58 | 926~944の生ダメージ | 1秒ごとに686の生ダメージ | |
| Lv7 | 59 | 951~971の生ダメージ | 1秒ごとに708の生ダメージ | |
| Lv8 | 60 | 981~1001の生ダメージ | 1秒ごとに730の生ダメージ | |
| Lv9 | 61 | 1008~1028の生ダメージ | 1秒ごとに752の生ダメージ | |
| Lv10 | 62 | 1036~1056の生ダメージ | 1秒ごとに774の生ダメージ | |
| Lv11 | 63 | 1066~1088の生ダメージ | 1秒ごとに796の生ダメージ | |
| Lv12 | 65 | 1099~1121の生ダメージ | 1秒ごとに818の生ダメージ | |
| Lv13 | 67 | 1127~1149の生ダメージ | 1秒ごとに840の生ダメージ | |
| Lv14 | 68 | 1159~1183の生ダメージ | 1秒ごとに862の生ダメージ | |
| Lv15 | 69 | 1226~1250の生ダメージ | 1秒ごとに884の生ダメージ | |
| Lv16 | 70 | 1257~1283の生ダメージ | 1秒ごとに906の生ダメージ | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv17 | 71 | 1293~1391の生ダメージ | 1秒ごとに923の生ダメージ | 細菌限界突破Lv2 |
| Lv18 | 細菌限界突破Lv3 | |||
| Lv19 | 細菌限界突破Lv3 +毒霧の傷リング×1 | |||
| Lv20 | 細菌限界突破Lv3 +毒霧の傷リング×2 |
※生ダメージとあるがダークフォームで攻撃力上昇が見られた模様。要検討
黒霧の傷 †前方の敵1体に闇ダメージを与える。
このスキルが敵に命中した所が直径500範囲に5秒間黒雲が発生し
黒雲の中にいるパーティーメンバー全員が回避率が増加する。(備考1)
集まったコンボ数だけダメージが30%増加する。
必要レベル:64
前提スキル:毒雲の傷Lv15
クールタイム:5秒
射程距離:320~365(備考2)
| Lv | MP | 効果 | 備考1 | 備考2 | 備考3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 72 | 1857~1885の闇ダメージ | 回避率14%増加 | 射程距離0増加(320) | |
| Lv2 | 74 | 1950~1980の闇ダメージ | 回避率17%増加 | 射程距離6増加(326) | |
| Lv3 | 76 | 2043~2074の闇ダメージ | 回避率20%増加 | 射程距離9増加(329) | |
| Lv4 | 78 | 2094~2126の闇ダメージ | 回避率23%増加 | 射程距離12増加(332) | |
| Lv5 | 79 | 2150~2183の闇ダメージ | 回避率26%増加 | 射程距離15増加(335) | |
| Lv6 | 80 | 2193~2226の闇ダメージ | 回避率29%増加 | 射程距離18増加(338) | |
| Lv7 | 81 | 2248~2282の闇ダメージ | 回避率32%増加 | 射程距離21増加(341) | |
| Lv8 | 82 | 2301~2336の闇ダメージ | 回避率35%増加 | 射程距離24増加(344) | |
| Lv9 | 83 | 2348~2384の闇ダメージ | 回避率38%増加 | 射程距離27増加(347) | |
| Lv10 | 84 | 2405~2441の闇ダメージ | 回避率41%増加 | 射程距離30増加(350) | |
| Lv11 | 85 | 2446~2483の闇ダメージ | 回避率44%増加 | 射程距離33増加(353) | |
| Lv12 | 86 | 2505~2543の闇ダメージ | 回避率47%増加 | 射程距離36増加(356) | |
| Lv13 | 87 | 2546~2585の闇ダメージ | 回避率50%増加 | 射程距離39増加(359) | |
| Lv14 | 89 | 2603~2642の闇ダメージ | 回避率53%増加 | 射程距離42増加(362) | |
| Lv15 | 91 | 2707~2748の闇ダメージ | 回避率56%増加 | 射程距離45増加(365) | |
| Lv16 | 92 | 2811~2831の闇ダメージ | 回避率59%増加 | 射程距離45増加(365) | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv17 | 93 | 2915~2935の闇ダメージ | 回避率62%増加 | 射程距離45増加(365) | 細菌限界突破Lv2 |
| Lv18 | 94 | 3019~3039の闇ダメージ | 回避率65%増加 | 射程距離45増加(365) | 細菌限界突破Lv3 |
必要レベル:84
前提スキル:黒霧の傷Lv15
チャージタイム:0.5
射程距離:320
| Lv | MP | 効果 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 94 | 3134~3154の闇ダメージ | 34%の確率で相手のMP64吸収 | |
| Lv2 | ||||
| Lv3 | ||||
| Lv4 | ||||
| Lv5 | ||||
| Lv6 | ||||
| Lv7 | ||||
| Lv8 | ||||
| Lv9 | ||||
| Lv10 | ||||
| Lv11 | ||||
| Lv12 | ||||
| Lv13 | ||||
| Lv14 | ||||
| Lv15 | ||||
| Lv16 | 細菌限界突破Lv1 | |||
| Lv17 | 細菌限界突破Lv2 | |||
| Lv18 | 111 | 4358~4378の闇ダメージ | 90%の確率で相手のMP81吸収 射程距離45増加 | 細菌限界突破Lv3 |
ポイズンウイルス †前方の敵1体に毒ウイルスを注入する。
感染した敵は爆発し、直径250内にいる2体に爆発ダメージの30%を与える。
全ての対象は一定時間、持続生ダメージを受ける。
集まったコンボ数だけチャージタイムが10%ずつ減少し、魔法ダメージが20%ずつ増加する。
必要レベル:15
前提スキル:毒の傷Lv1
チャージタイム:0.5秒(コンボ5で0.25秒)
射程距離:350
| Lv | MP | 効果 | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 34 | 122~124の生ダメージ | 3秒間1秒ごとに79の生ダメージ | |
| Lv2 | 37 | 145~147の生ダメージ | 3秒間1秒ごとに89の生ダメージ | |
| Lv3 | 40 | 167~171の生ダメージ | 4秒間1秒ごとに99の生ダメージ | |
| Lv4 | 43 | 178~182の生ダメージ | 4秒間1秒ごとに109の生ダメージ | |
| Lv5 | 45 | 192~196の生ダメージ | 5秒間1秒ごとに119の生ダメージ | |
| Lv6 | 47 | 205~209の生ダメージ | 5秒間1秒ごとに129の生ダメージ | |
| Lv7 | 49 | 217~221の生ダメージ | 6秒間1秒ごとに139の生ダメージ | |
| Lv8 | 51 | 230~234の生ダメージ | 6秒間1秒ごとに149の生ダメージ | |
| Lv9 | 55 | 244~248の生ダメージ | 7秒間1秒ごとに159の生ダメージ | |
| Lv10 | 55 | 255~261の生ダメージ | 7秒間1秒ごとに169の生ダメージ | |
| Lv11 | 57 | 270~276の生ダメージ | 8秒間1秒ごとに179の生ダメージ | |
| Lv12 | 59 | 286~292の生ダメージ | 8秒間1秒ごとに189の生ダメージ | |
| Lv13 | 61 | 300~306の生ダメージ | 9秒間1秒ごとに199の生ダメージ | |
| Lv14 | 63 | 317~323の生ダメージ | 9秒間1秒ごとに209の生ダメージ | |
| Lv15 | 65 | 344~350の生ダメージ | 10秒間1秒ごとに219の生ダメージ | |
| Lv16 | 67 | 371~381の生ダメージ | 10秒間1秒ごとに229の生ダメージ | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv17 | 69 | 398~408の生ダメージ | 11秒間1秒ごとに239の生ダメージ | 細菌限界突破Lv2 |
| Lv18 | 71 | 425~435の生ダメージ | 11秒間1秒ごとに249の生ダメージ | 細菌限界突破Lv3 |
ダークウイルス †前方の敵一体に闇のウイルスを注入する。
感染した敵は爆発し、直径250内にいる3体に爆発ダメージの30%を与える。
全ての対象は一定時間、持続闇ダメージを受ける。
集まったコンボ数だけのチャージタイムが10%ずつ減少し、魔法ダメージが20%ずつ増加する。
必要レベル:35
前提スキル:ポイズンウイルスLv15
チャージタイム:0.5秒(コンボ5で0.25秒)
射程距離:300
| Lv | MP | 効果 | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 73 | 398~406の闇ダメージ | 3秒間1秒ごとに260の闇ダメージ | |
| Lv2 | 77 | 429~437の闇ダメージ | 3秒間1秒ごとに273の闇ダメージ | |
| Lv3 | 80 | 468~478の闇ダメージ | 4秒間1秒ごとに286の闇ダメージ | |
| Lv4 | 82 | 486~496の闇ダメージ | 4秒間1秒ごとに299の闇ダメージ | |
| Lv5 | 84 | 502~512の闇ダメージ | 5秒間1秒ごとに312の闇ダメージ | |
| Lv6 | 86 | 521~531の闇ダメージ | 5秒間1秒ごとに325の闇ダメージ | |
| Lv7 | 88 | 542~552の闇ダメージ | 6秒間1秒ごとに338の闇ダメージ | |
| Lv8 | 90 | 558~570の闇ダメージ | 6秒間1秒ごとに351の闇ダメージ | |
| Lv9 | 93 | 579~591の闇ダメージ | 7秒間1秒ごとに364の闇ダメージ | |
| Lv10 | 94 | 603~615の闇ダメージ | 7秒間1秒ごとに377の闇ダメージ | |
| Lv11 | 96 | 620~632の闇ダメージ | 8秒間1秒ごとに390の闇ダメージ | |
| Lv12 | 98 | 642~654の闇ダメージ | 8秒間1秒ごとに403の闇ダメージ | |
| Lv13 | 100 | 662~676の闇ダメージ | 9秒間1秒ごとに416の闇ダメージ | |
| Lv14 | 102 | 685~699の闇ダメージ | 9秒間1秒ごとに429の闇ダメージ | |
| Lv15 | 104 | 708~722の闇ダメージ | 10秒間1秒ごとに442の闇ダメージ | |
| Lv16 | 107 | 750~766の闇ダメージ | 10秒間1秒ごとに455の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv17 | 109 | 785~795の闇ダメージ | 11秒間1秒ごとに468の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv2 |
| Lv18 | 111 | 820~830の闇ダメージ | 11秒間1秒ごとに481の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv3 |
| Lv19 | 113 | 855~865の闇ダメージ | 12秒間1秒ごとに494の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv3 +闇の番人ネックレス |
自分を中心とした範囲内の敵4体に暗のウイルスを注入する。
感染した敵は闇属性のダメージを受ける。
その上、一定時間、持続闇ダメージを受け、集まったコンボ数だけ魔法ダメージが30%ずつ増加する。
必要レベル:55
前提スキル:ダークウイルスLv15
チャージタイム:0.5秒(コンボ5で0.25秒)
射程距離:300
| Lv | MP | 効果 | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 112 | 664~678の闇ダメージ | 3秒間1秒ごとに518の闇ダメージ | |
| Lv2 | 116 | 705~716の闇ダメージ | 3秒間1秒ごとに535の闇ダメージ | |
| Lv3 | 119 | 743~759の闇ダメージ | 4秒間1秒ごとに552の闇ダメージ | |
| Lv4 | 122 | 764~780の闇ダメージ | 4秒間1秒ごとに569の闇ダメージ | |
| Lv5 | 124 | 787~803の闇ダメージ | 5秒間1秒ごとに586の闇ダメージ | |
| Lv6 | 126 | 807~823の闇ダメージ | 5秒間1秒ごとに603の闇ダメージ | |
| Lv7 | 128 | 829~845の闇ダメージ | 6秒間1秒ごとに620の闇ダメージ | |
| Lv8 | 130 | 847~865の闇ダメージ | 6秒間1秒ごとに637の闇ダメージ | |
| Lv9 | 132 | 868~886の闇ダメージ | 7秒間1秒ごとに654の闇ダメージ | |
| Lv10 | 134 | 889~907の闇ダメージ | 7秒間1秒ごとに671の闇ダメージ | |
| Lv11 | 136 | 912~930の闇ダメージ | 8秒間1秒ごとに688の闇ダメージ | |
| Lv12 | 138 | 932~950の闇ダメージ | 8秒間1秒ごとに705の闇ダメージ | |
| Lv13 | 140 | 954~974の闇ダメージ | 9秒間1秒ごとに722の闇ダメージ | |
| Lv14 | 141 | 981~1001の闇ダメージ | 9秒間1秒ごとに739の闇ダメージ | |
| LV15 | 145 | 1026~1046の闇ダメージ | 10秒間1秒ごとに756の闇ダメージ | |
| Lv16 | 147 | 1062~1072の闇ダメージ | 10秒間1秒ごとに773の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv17 | 149 | 1098~1108の闇ダメージ | 11秒間1秒ごとに790の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv2 |
| Lv18 | 151 | 1134~1144の闇ダメージ | 11秒間1秒ごとに807の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv3 |
ゴーストウイルス †闇の中から出て来たゴースト達が前方の敵最大4体に飛びかかる。
全ての対象は一定時間、持続闇ダメージを受け、
さらに力、敏捷、知恵が減少する。
集まったコンボ数だけ魔法ダメージが30%増加する。
必要レベル:75
前提スキル:シャドウウイルスLv15
チャージタイム:0.5秒
射程距離:300
| Lv | MP | 効果 | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 151 | 1221~1236の闇ダメージ | 3秒間1秒ごとに855の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が19減少 | |
| Lv2 | 153 | 1260~1275の闇ダメージ | 3秒間1秒ごとに877の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が21減少 | |
| Lv3 | 155 | 1299~1314の闇ダメージ | 4秒間1秒ごとに899の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が23減少 | |
| Lv4 | 157 | 1338~1353の闇ダメージ | 4秒間1秒ごとに921の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が25減少 | |
| Lv5 | 159 | 1377~1392の闇ダメージ | 5秒間1秒ごとに943の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が27減少 | |
| Lv6 | 161 | 1416~1431の闇ダメージ | 5秒間1秒ごとに965の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が29減少 | |
| Lv7 | 163 | 1455~1470の闇ダメージ | 6秒間1秒ごとに987の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が31減少 | |
| Lv8 | 165 | 1494~1509の闇ダメージ | 6秒間1秒ごとに1009の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が33減少 | |
| Lv9 | 167 | 1533~1548の闇ダメージ | 7秒間1秒ごとに1031の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が35減少 | |
| Lv10 | 169 | 1572~1587の闇ダメージ | 7秒間1秒ごとに1053の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が37減少 | |
| Lv11 | 171 | 1611~1626の闇ダメージ | 8秒間1秒ごとに1075の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が39減少 | |
| Lv12 | 173 | 1650~1665の闇ダメージ | 8秒間1秒ごとに1097の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が41減少 | |
| Lv13 | 175 | 1689~1704の闇ダメージ | 9秒間1秒ごとに1119の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が43減少 | |
| Lv14 | 177 | 1728~1743の闇ダメージ | 9秒間1秒ごとに1141の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が45減少 | |
| Lv15 | 179 | 1767~1782の闇ダメージ | 10秒間1秒ごとに1163の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が47減少 | |
| Lv16 | 181 | 1806~1821の闇ダメージ | 10秒間1秒ごとに1185の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が49減少 | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv17 | 183 | 1845~1860の闇ダメージ | 11秒間1秒ごとに1207の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が51減少 | 細菌限界突破Lv2 |
| Lv18 | 185 | 1884~1899の闇ダメージ | 11秒間1秒ごとに1229の闇ダメージ 力、敏捷、知恵が53減少 | 細菌限界突破Lv3 |
インテンスウイルス †半径内のウイルス系スキル(ポイズンウイルス、ダークウイルス、シャドウウイルス、ゴーストウイルス)の持続ダメージ効果が残っている敵最大6体までを、強く後ろに仰け反らせてダメージを与える。
必要レベル:16
前提スキル:毒の傷Lv1
クールタイム:3秒
射程距離:500
| Lv | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 20 | 最大3体まで118~120の闇ダメージ | |
| Lv2 | 23 | 最大3体まで148~150の闇ダメージ | |
| Lv3 | 26 | 最大4体まで182~186の闇ダメージ | |
| Lv4 | 30 | 最大4体まで216~220の闇ダメージ | |
| Lv5 | 33 | 最大5体まで253~259の闇ダメージ | |
| Lv6 | 36 | 最大5体まで291~297の闇ダメージ | |
| Lv7 | 39 | 最大6体まで336~342の闇ダメージ | |
| Lv8 | 42 | 最大6体まで381~391の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv9 | 45 | 最大6体まで426~436の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv2 |
| Lv10 | 48 | 最大6体まで471~481の闇ダメージ | 細菌限界突破Lv3 |
直径500以内のウイルス系スキル(ポイズンウイルス、ダークウイルス、シャドウウイルス、ゴーストウイルス)の持続ダメージ効果が残っている敵最大6対までのウイルスを爆発させ、大きなダメージを与える。
これを使ったら持続ダメージ効果は消える。
ウイルスバーストLv7(500%)で、1000の持続ダメージを受けている敵に対して使うと、持続ダメージを消して5000のダメージを与える、という事。
必要レベル:36
前提スキル:インテンスウイルスLv5
射程距離:500
| Lv | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 41 | 持続ダメージの320%のダメージ | |
| Lv2 | 45 | 持続ダメージの350%のダメージ | |
| Lv3 | 48 | 持続ダメージの380%のダメージ | |
| Lv4 | 52 | 持続ダメージの410%のダメージ | |
| Lv5 | 55 | 持続ダメージの440%のダメージ | |
| Lv6 | 58 | 持続ダメージの470%のダメージ | |
| Lv7 | 61 | 持続ダメージの500%のダメージ | |
| Lv8 | 64 | 持続ダメージの515%のダメージ | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv9 | 67 | 持続ダメージの530%のダメージ | 細菌限界突破Lv2 |
| Lv10 | 70 | 持続ダメージの545%のダメージ | 細菌限界突破Lv3 |
ウィンドブロー †ナックルで前方の敵一体を攻撃し、1~2個のコンボを生成する。
必要レベル:10
前提スキル:毒の傷Lv1
| Lv | MP | 効果 | 生成 コンボ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 8 | 90~93の無属性ダメージ | 1 | |
| Lv2 | 11 | 125~129の無属性ダメージ | ||
| Lv3 | 13 | 159~164の無属性ダメージ | ||
| Lv4 | 15 | 200~206の無属性ダメージ | ||
| Lv5 | 17 | 246~253の無属性ダメージ | ||
| Lv6 | 19 | 291~300の無属性ダメージ | ||
| Lv7 | 21 | 342~352の無属性ダメージ | ||
| Lv8 | 23 | 393~403の無属性ダメージ | 1~2 | 細菌限界突破Lv1 |
| Lv9 | 細菌限界突破Lv2 | |||
| Lv10 | 細菌限界突破Lv3 |
バスターブロー †ナックルで前方の敵1体を攻撃し、1~2個のコンボを生成して敵のMPを少量吸収する。
必要レベル:30
前提スキル:ウィンドブローLv5
| Lv | MP | 効果 | 生成 コンボ | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 23 | 378~390の無属性ダメージ | 1~2 | 敵のMP12吸収 | |
| Lv2 | 25 | 436~449の無属性ダメージ | 敵のMP13吸収 | ||
| Lv3 | 27 | 493~508の無属性ダメージ | 敵のMP14吸収 | ||
| Lv4 | 29 | 559~576の無属性ダメージ | 敵のMP15吸収 | ||
| Lv5 | 31 | 622~641の無属性ダメージ | 敵のMP16吸収 | ||
| Lv6 | 33 | 692~713の無属性ダメージ | 敵のMP17吸収 | ||
| Lv7 | 35 | 766~789の無属性ダメージ | 敵のMP18吸収 | ||
| Lv8 | 37 | 840~860の無属性ダメージ | 敵のMP19吸収 | 細菌限界突破Lv1 | |
| Lv9 | 39 | 914~934の無属性ダメージ | 敵のMP20吸収 | 細菌限界突破Lv2 | |
| Lv10 | 細菌限界突破Lv3 |
ドレインブロー †ナックルで前方の敵1体を攻撃して2個のコンボを生成する。
敵に与えたダメージの一定比率だけ自分のHPを回復する。
(マジックチャージ(MC)が発動中は、MCで増えた分のダメージは計算されず、ダメージと回復量に差異が生じる)
必要レベル:50
前提スキル:バスターブローLv5
| Lv | MP | 効果 | 生成 コンボ | 備考 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 37 | 819~844の無属性ダメージ | 2 | ダメージの1%だけHP回復 | |
| Lv2 | 39 | 897~924の無属性ダメージ | ダメージの2%だけHP回復 | ||
| Lv3 | 41 | 975~1005の無属性ダメージ | ダメージの3%だけHP回復 | ||
| Lv4 | 43 | 1060~1092の無属性ダメージ | ダメージの4%だけHP回復 | ||
| Lv5 | 45 | 1149~1184の無属性ダメージ | ダメージの5%だけHP回復 | ||
| Lv6 | 48 | 1238~1276の無属性ダメージ | ダメージの6%だけHP回復 | ||
| Lv7 | 50 | 1329~1369の無属性ダメージ | ダメージの7%だけHP回復 | ||
| Lv8 | 52 | 1426~1469の無属性ダメージ | ダメージの8%だけHP回復 | 細菌限界突破Lv1 | |
| Lv9 | 54 | 1523~1563の無属性ダメージ | ダメージの9%だけHP回復 | 細菌限界突破Lv2 | |
| Lv10 | 56 | 1620~1660の無属性ダメージ | ダメージの10%だけHP回復 | 細菌限界突破Lv3 | |
| Lv11 | 57 | 1717~1757の無属性ダメージ | ダメージの11%だけHP回復 | 細菌限界突破Lv3 +ダークムーンセット(4/5) |
マジックマスタリー †自分の魔法攻撃力が永久的に増加する。
必要レベル:5
| Lv | 魔攻増加値 |
|---|---|
| Lv1 | 6% |
| Lv2 | 7% |
| Lv3 | 8% |
| Lv4 | 9% |
| Lv5 | 10% |
| Lv6 | 11% |
| Lv7 | 12% |
| Lv8 | 13% |
| Lv9 | 14% |
| Lv10 | 15% |
自分の最大HPが永久的に増加する。
必要レベル:10
前提スキル:マジックマスタリーLv1
| Lv | HP増加値 |
|---|---|
| Lv1 | 6% |
| Lv2 | 7% |
| Lv3 | 8% |
| Lv4 | 9% |
| Lv5 | 10% |
| Lv6 | 11% |
| Lv7 | 12% |
| Lv8 | 13% |
| Lv9 | 14% |
| Lv10 | 15% |
スタミナスペンド †1分間、MPの代わりにHPを消費してスキルを使う。
例)スタミナスペンドLv5の時にMP100消費のスキルを使うとHP50を消費してスキルを使う。(MPは消費しない)
必要レベル:30
前提スキル:スタミナマジックLv1
射程距離:300
| Lv | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | - | 1分間、全スキル使用時、MP消費量の90%をHPが消費 | |
| Lv2 | - | 1分間、全スキル使用時、MP消費量の80%をHPが消費 | |
| Lv3 | - | 1分間、全スキル使用時、MP消費量の70%をHPが消費 | |
| Lv4 | - | 1分間、全スキル使用時、MP消費量の60%をHPが消費 | |
| Lv5 | - | 1分間、全スキル使用時、MP消費量の50%をHPが消費 |
アルケミスト †自分が使用する回復ポーションの効果が一定割合で増加する。
必要レベル:40
前提スキル:スタミナスペンドLv1
射程距離:
| Lv | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| Lv1 | 回復ポーションの効果4%増加 | |
| Lv2 | 回復ポーションの効果8%増加 | |
| Lv3 | 回復ポーションの効果12%増加 | |
| Lv4 | 回復ポーションの効果16%増加 | |
| Lv5 | 回復ポーションの効果20%増加 |
自分と一定範囲内にいるパーティーメンバーの魔法クリティカル発生確率が増加する。
必要レベル:19
前提スキル:マジックマスタリーLv1
射程距離:500
| Lv | MP | 必要Lv | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 259 | 19 | 6分間魔法クリティカル2%増加 | |
| Lv2 | 387 | 29 | 7分間魔法クリティカル4%増加 | |
| Lv3 | 514 | 39 | 8分間魔法クリティカル6%増加 | |
| Lv4 | 642 | 49 | 9分間魔法クリティカル8%増加 | |
| Lv5 | 770 | 59 | 10分間魔法クリティカル10%増加 | |
| LV6 | 896 | 69 | 11分間魔法クリティカル12%増加 | |
| LV7 | 1024 | 79 | 12分間魔法クリティカル14%増加 | |
| LV8 | 1150 | 89 | 13分間魔法クリティカル16%増加 | |
| LV9 | 1278 | 99 | 14分間魔法クリティカル18%増加 | |
| LV10 | 1406 | 109 | 15分間魔法クリティカル20%増加 |
一定時間、自分を中心とした半径内に暗黒のオーラを発し、範囲内の敵全員の物理命中率を減少させる。
必要レベル:40
前提スキル:インテンシブLv1
射程距離:400
| Lv | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 44 | 6秒間維持、範囲内にいる敵の物理命中率10%減少 | |
| Lv2 | 47 | 7秒間維持、範囲内にいる敵の物理命中率20%減少 | |
| Lv3 | 50 | 8秒間維持、範囲内にいる敵の物理命中率30%減少 | |
| Lv4 | 53 | 9秒間維持、範囲内にいる敵の物理命中率40%減少 | |
| Lv5 | 56 | 10秒間維持、範囲内にいる敵の物理命中率50%減少 |